調査・データ資源エネルギー庁が30日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、28日時点の軽油価格は1リットルあたり127.1円(全国平均)となり、前週から0.2円減少し、3週連続の値下がり。地域別、都道府県別の価格は次の通り。
■地域別・都道府県別の軽油価格(単位:円)| 地域 | 10月21日 | 10月28日 | 増減 | 
|---|---|---|---|
| 全国 | 127.3 | 127.1 | -0.2 | 
| 北海道局 | 129.5 | 129.5 | 0.0 | 
| 青森 | 126.8 | 126.5 | -0.3 | 
| 岩手 | 123.0 | 122.6 | -0.4 | 
| 宮城 | 122.4 | 122.4 | 0.0 | 
| 秋田 | 130.8 | 131.1 | 0.3 | 
| 山形 | 133.1 | 132.8 | -0.3 | 
| 福島 | 128.3 | 128.2 | -0.1 | 
| 東北局 | 127.3 | 127.2 | -0.1 | 
| 茨城 | 123.0 | 122.6 | -0.4 | 
| 栃木 | 124.5 | 124.3 | -0.2 | 
| 群馬 | 126.1 | 126.1 | 0.0 | 
| 埼玉 | 121.8 | 121.4 | -0.4 | 
| 千葉 | 123.9 | 123.7 | -0.2 | 
| 東京 | 127.8 | 128.0 | 0.2 | 
| 神奈川 | 123.7 | 123.6 | -0.1 | 
| 新潟 | 128.0 | 128.0 | 0.0 | 
| 長野 | 131.0 | 130.9 | -0.1 | 
| 山梨 | 127.2 | 126.9 | -0.3 | 
| 静岡 | 126.9 | 126.7 | -0.2 | 
| 関東局 | 125.8 | 125.6 | -0.2 | 
| 愛知 | 124.2 | 123.4 | -0.8 | 
| 岐阜 | 125.8 | 126.1 | 0.3 | 
| 三重 | 128.8 | 128.0 | -0.8 | 
| 富山 | 126.6 | 126.6 | 0.0 | 
| 石川 | 126.6 | 126.2 | -0.4 | 
| 中部局 | 126.3 | 125.9 | -0.4 | 
| 福井 | 127.9 | 127.9 | 0.0 | 
| 滋賀 | 121.4 | 121.4 | 0.0 | 
| 京都 | 128.9 | 128.8 | -0.1 | 
| 奈良 | 123.2 | 123.1 | -0.1 | 
| 大阪 | 125.5 | 125.4 | -0.1 | 
| 兵庫 | 125.2 | 125.4 | 0.2 | 
| 和歌山 | 122.6 | 122.6 | 0.0 | 
| 近畿局 | 125.1 | 125.1 | 0.0 | 
| 鳥取 | 125.6 | 125.9 | 0.3 | 
| 島根 | 130.9 | 131.1 | 0.2 | 
| 岡山 | 126.8 | 126.4 | -0.4 | 
| 広島 | 127.5 | 127.3 | -0.2 | 
| 山口 | 125.6 | 125.6 | 0.0 | 
| 中国局 | 127.4 | 127.4 | 0.0 | 
| 徳島 | 125.6 | 121.9 | -3.7 | 
| 香川 | 124.4 | 122.7 | -1.7 | 
| 愛媛 | 127.3 | 127.2 | -0.1 | 
| 高知 | 132.1 | 132.1 | 0.0 | 
| 四国局 | 127.4 | 126.0 | -1.4 | 
| 福岡 | 126.4 | 126.4 | 0.0 | 
| 佐賀 | 131.7 | 131.5 | -0.2 | 
| 長崎 | 138.0 | 138.2 | 0.2 | 
| 熊本 | 126.3 | 126.3 | 0.0 | 
| 大分 | 131.3 | 131.4 | 0.1 | 
| 宮崎 | 130.8 | 130.6 | -0.2 | 
| 鹿児島 | 135.8 | 136.1 | 0.3 | 
| 九州局 | 131.3 | 131.3 | 0.0 | 
| 沖縄局 | 137.0 | 136.6 | -0.4 | 
| 九州沖縄局 | 132.0 | 131.9 | -0.1 | 









 ピックアップテーマ
 ピックアップテーマ
		















 



