国内NTTロジスコは30日、NTTロジスコサービスの八尾物流センター(大阪府八尾市)に勤務するパート従業員1人に新型コロナウイルスの感染が確認されたと発表した。
同従業員は7月16日が最終出勤日で、20日に発熱の症状が出たため、自宅待機中の27日にPCR検査を受診。29日に感染が判明し、現在は自宅療養中だという。
同社は、保健所から「当該従業員の最終出勤日が発熱の4日前で、職場内の濃厚接触はなく、消毒作業の必要はない」との見解が示されたが、念のため同センターの消毒作業を実施。倉庫内のオペレーションに支障はなく、通常通り運営している。
これまでにも、マスク常時着用、手洗い・うがいの徹底、不急の出張・会議の自粛、社内外の懇親会・宴会の原則禁止、消毒液の配備、特別清掃の実施――などの対策を講じてきたが、同社は感染者の発生を受け、「今後も社内外への感染拡大防止と従業員の安全確保を最優先に、迅速に対応していく」とコメントを発表している。
| 宅配/郵便 | トラック/鉄道 | 港湾/倉庫 | 航空 | 海運 | 物流業界全体 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 100 | 28 | 30 | 7 | 1 | 166 | |
| 3月2日 | 1 | 1 | 2 | 日本郵便/伊勢湾海運 | |||
| 3月6日 | 1 | 1 | 日本郵便 | ||||
| 3月8日 | 1 | 1 | 佐川急便 | ||||
| 3月10日 | 1 | 1 | 三井倉庫 | ||||
| 3月17日 | 1 | 1 | 2 | 日本郵便/日本貨物航空 | |||
| 3月19日 | 2 | 2 | 日本貨物航空 | ||||
| 3月23日 | 3 | 3 | 日本貨物航空 | ||||
| 3月24日 | 1 | 1 | 日本郵便 | ||||
| 3月25日 | 1 | 1 | アマゾン | ||||
| 3月27日 | 1 | 1 | 2 | 日本郵便/日本貨物航空 | |||
| 4月1日 | 1 | 1 | 2 | ヤマト運輸/アマゾン | |||
| 4月2日 | 2 | 1 | 1 | 4 | ヤマト運輸/SBSロジコム/第一貨物 | ||
| 4月4日 | 4 | 4 | ヤマト運輸 | ||||
| 4月5日 | 1 | 1 | 1 | 3 | 日本郵便/キリンGロジ/モノタロウ | ||
| 4月6日 | 1 | 1 | 鴻池運輸 | ||||
| 4月7日 | 3 | 3 | 日本郵便 | ||||
| 4月8日 | 2 | 2 | 3 | 日本郵便/丸和運輸機関/上組 | |||
| 4月9日 | 1 | 2 | 3 | 日本郵便/キリンGロジ | |||
| 4月10日 | 2 | 1(フォワーダー) | 1 | 3 | 日本郵便/バンテックフォワーディング/上組 | ||
| 4月11日 | 1 | 1 | 2 | 日本郵便/丸加海陸運輸 | |||
| 4月12日 | 1 | 1 | 日本郵船 | ||||
| 4月13日 | 1 | 1 | 丸八倉庫のテナント | ||||
| 4月14日 | 3 | 3 | 日本郵便/佐川急便 | ||||
| 4月15日 | 2 | 1 | 2 | 5 | 日本郵便/佐川急便/丸八倉庫のテナント/日本フレートライナー | ||
| 4月16日 | 3 | 3 | 日本郵便 | ||||
| 4月17日 | 2 | 2 | 佐川急便/日本郵便 | ||||
| 4月18日 | 3 | 1 | 4 | 日本郵便/新潟運輸 | |||
| 4月20日 | 2 | 1(フォワーダー) | 3 | SBSグローバルネットワーク/日本郵便 | |||
| 4月21日 | 3 | 3 | 日本郵便 | ||||
| 4月22日 | 1 | 1 | 日本アクセス | ||||
| 4月23日 | 1 | 1 | 2 | 日本郵便/トランコム | |||
| 4月24日 | 1 | 2 | 3 | 日本通運/日本郵便 | |||
| 4月25日 | 1 | 1 | 福山通運 | ||||
| 4月27日 | 1 | 2 | 3 | 日本郵便/日本通運 | |||
| 4月28日 | 1 | 1 | 日本郵便 | ||||
| 4月30日 | 1 | 1 | 日本郵便 | ||||
| 5月2日 | 1 | 1 | 日本郵便 | ||||
| 5月5日 | 1 | 1 | 日本郵便 | ||||
| 5月27日 | 1 | 1 | 日本郵便 | ||||
| 6月23日 | 1 | 1 | JPトールロジスティクス | ||||
| 6月26日 | 1 | 1 | ヤマト運輸 | ||||
| 6月28日 | 1 | 1 | ヤマト運輸 | ||||
| 6月29日 | 2 | 2 | ヤマト運輸 | ||||
| 7月1日 | 1 | 1 | ヤマト運輸 | ||||
| 7月2日 | 1 | 1 | トーウンサービス | ||||
| 7月5日 | 1 | 1 | 日本郵便 | ||||
| 7月6日 | 1 | 1 | 日本ロジテム | ||||
| 7月9日 | 1 | 1 | 2 | 佐川急便/トーウンサービス | |||
| 7月10日 | 3 | 1 | 4 | 佐川急便/カンダコーポレーション | |||
| 7月12日 | 5 | 5 | 佐川急便 | ||||
| 7月13日 | 2 | 2 | 佐川急便/日本郵便 | ||||
| 7月14日 | 2 | 1 | 3 | 佐川急便/ZOZO | |||
| 7月15日 | 1 | 1 | 2 | 佐川急便/ニチレイ・ロジスティクスエンジニアリング本社 | |||
| 7月16日 | 2 | 2 | 佐川急便/日本郵便 | ||||
| 7月17日 | 1 | 1 | 日本郵便 | ||||
| 7月19日 | 1 | 1 | 2 | 佐川急便/ZOZO | |||
| 7月20日 | 1 | 1 | 日本郵便 | ||||
| 7月22日 | 1 | 1 | 3 | 5 | 佐川急便/大友ロジスティクスサービス/渋沢倉庫/日本通運 | ||
| 7月23日 | 1 | 1 | 日本郵便 | ||||
| 7月24日 | 4 | 2 | 6 | 日本郵便/日本郵便メンテナンス/日本郵便輸送/ホームロジスティクス | |||
| 7月25日 | 3 | 3 | 日本郵便/佐川急便 | ||||
| 7月26日 | 3 | 1 | 4 | 佐川急便/三菱倉庫 | |||
| 7月27日 | 2 | 4 | 1 | 7 | フェデックス/日本郵便/日本通運/岡山県貨物運送/センコー | ||
| 7月28日 | 6 | 1 | 7 | 日本郵便/日本郵便メンテナンス/佐川急便/日軽物流 | |||
| 7月29日 | 1 | 3 | 3 | 7 | 佐川急便/トランコム/日本通運/山陽自動車運送/アスクルロジスト/ジェイテクト | ||
| 7月30日 | 3 | 3 | 6 | 日本郵便/ホームロジスティクス/日新/ロジスティクス・ネットワーク | |||
| 7月31日 | 1 | 1 | 佐川急便 |














![[特集]上場物流企業の売上高ランキング](https://www.logi-today.com/wp-content/uploads/2018/06/cbva3-4va6u.gif)