認証・表彰東京都は6月29日、運送業者をCO2排出量削減の観点で評価する「貨物輸送評価制度」において、2021年度の評価取得者366社を発表した。同時に、同評価を5年連続で取得した優秀事業者30社、その中で最も高い評価を継続した最優秀事業者4社も決定した。
「貨物輸送評価制度」は自動車から排出されるCO2削減を推進するため、都が12年から実施。エコドライブなどの日常的な努力を実走行燃費で評価している。優秀事業者、最優秀事業者の評価を受けた企業は次の通り。
| 事業者 | 所在地 | |
|---|---|---|
| 最優秀事業者 | 沖倉運送 | 東京都世田谷区 |
| ブルーラインエキスプレス | 東京都足立区 | |
| 村松機工運輸 | 東京都江東区 | |
| 森田産業運輸 | 東京都足立区 | |
| 優秀事業者 | アペニンコーポレーション | 千葉県柏市 |
| 荒木運送 | 東京都新宿区 | |
| 石和 | 東京都足立区 | |
| 磐根 | 東京都練馬区 | |
| 大倉企業 | 東京都あきる野市下 | |
| 大島運輸 | 東京都新宿区 | |
| キャスコジャパン | 東京都大田区 | |
| ケイ・ツーネットワーク | 大阪府東大阪市 | |
| 昭和の森エリアサービス | 東京都昭島市 | |
| 中央車輌輸送 | 東京都港区 | |
| 筑波運輸建設 | 東京都武蔵村山市 | |
| 天山運輸 | 東京都江戸川区 | |
| 東京ユニオン物流 | 東京都武蔵村山市 | |
| 東紅流通センター | 東京都中央区 | |
| 東昌運輸 | 東京都昭島市 | |
| 東新トレーラーエキスプレス | 東京都港区 | |
| 日和運輸倉庫 | 川崎市川崎区 | |
| ニッコー | 東京都町田市 | |
| 柏栄産業 | 東京都練馬区 | |
| 晴栄運送 | 東京都足立区 | |
| ひかり物流 | 千葉市花見川区 | |
| 平野運送 | 東京都墨田区 | |
| HEAVEN | 東京都江戸川区 | |
| 堀内運送 | 東京都文京区 | |
| マチダトランスポート | 東京都町田市 | |
| ロードランナー | 東京都杉並区 |















