調査・データ資源エネルギー庁が25日発表した、石油製品の給油所小売価格調査によると、23日時点の軽油の店頭現金小売価格は1リットル当たり160.3円で、前週から4.9円上昇した。
原油価格の高騰によるガソリン・軽油価格の高騰に対し、19日から政府が支給していた補助金が段階的に縮小されることで、今後も全国的に大幅な値上がりが見込まれている。
都道府県別の価格の推移は次の通り。
■都道府県別の軽油価格(単位:円)| 地域 | 12月16日 | 12月23日 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 157.4 | 160.9 | 3.5 |
| 青森 | 152.7 | 158.1 | 5.4 |
| 岩手 | 148.3 | 153.0 | 4.7 |
| 宮城 | 153.1 | 160.7 | 7.6 |
| 秋田 | 156.0 | 161.5 | 5.5 |
| 山形 | 164.2 | 169.3 | 5.1 |
| 福島 | 155.7 | 161.4 | 5.7 |
| 茨城 | 149.8 | 155.0 | 5.2 |
| 栃木 | 152.8 | 157.3 | 4.5 |
| 群馬 | 155.5 | 160.2 | 4.7 |
| 埼玉 | 147.9 | 153.6 | 5.7 |
| 千葉 | 150.1 | 155.9 | 5.8 |
| 東京 | 156.1 | 162.7 | 6.6 |
| 神奈川 | 151.9 | 156.6 | 4.7 |
| 新潟 | 156.7 | 161.9 | 5.2 |
| 長野 | 166.7 | 171.7 | 5.0 |
| 山梨 | 153.1 | 157.1 | 4.0 |
| 静岡 | 155.3 | 160.4 | 5.1 |
| 愛知 | 150.5 | 156.2 | 5.7 |
| 岐阜 | 154.8 | 159.2 | 4.4 |
| 三重 | 156.2 | 161.1 | 4.9 |
| 富山 | 158.9 | 164.6 | 5.7 |
| 石川 | 156.3 | 159.4 | 3.1 |
| 福井 | 156.7 | 161.8 | 5.1 |
| 滋賀 | 153.8 | 159.0 | 5.2 |
| 京都 | 152.9 | 158.0 | 5.1 |
| 奈良 | 152.4 | 157.2 | 4.8 |
| 大阪 | 155.0 | 160.0 | 5.0 |
| 兵庫 | 151.0 | 155.9 | 4.9 |
| 和歌山 | 150.6 | 154.5 | 3.9 |
| 鳥取 | 164.4 | 168.7 | 4.3 |
| 島根 | 162.2 | 166.7 | 4.5 |
| 岡山 | 153.8 | 156.1 | 2.3 |
| 広島 | 155.6 | 160.1 | 4.5 |
| 山口 | 158.0 | 162.9 | 4.9 |
| 徳島 | 147.0 | 151.9 | 4.9 |
| 香川 | 158.1 | 161.9 | 3.8 |
| 愛媛 | 157.2 | 162.3 | 5.1 |
| 高知 | 159.8 | 166.9 | 7.1 |
| 福岡 | 154.3 | 158.6 | 4.3 |
| 佐賀 | 155.1 | 160.7 | 5.6 |
| 長崎 | 161.9 | 166.5 | 4.6 |
| 熊本 | 151.2 | 154.9 | 3.7 |
| 大分 | 158.0 | 162.8 | 4.8 |
| 宮崎 | 159.9 | 164.0 | 4.1 |
| 鹿児島 | 166.0 | 169.1 | 3.1 |
| 沖縄 | 159.7 | 160.5 | 0.8 |
| 全国 | 155.4 | 160.3 | 4.9 |















