調査・データ航空貨物運送協会(JAFA)は21日、11月の航空貨物の輸出入件数と重量をまとめた。混載貨物の輸出は件数が24万7575件で前年同月と比べて3%減、重量は7310万261キロで7.8%減となった。直送貨物は2万3097件(24.8%増)。輸入は、件数が20万590件で1.5%減、重量が8445万6918キロで2.5%減となった。詳細は次の通り。
■11月の輸出件数・重量(JAFA調べ)
1.混載貨物
仕向地 | 件数 | 対前年比(%) | 重量(kg) | 対前年比(%) |
---|---|---|---|---|
アメリカ北東部 | 3,709 | 94.7 | 1,438,521 | 69.5 |
アメリカ中西部 | 10,924 | 92.2 | 5,424,054 | 71.0 |
アメリカ南部 | 6,642 | 96.2 | 2,949,060 | 83.2 |
アメリカ西部 | 11,017 | 98.3 | 3,622,448 | 88.9 |
カナダ | 1,683 | 86.7 | 466,525 | 67.0 |
メキシコ | 1,932 | 91.3 | 804,935 | 80.7 |
その他南米地区 | 3,582 | 100.0 | 857,934 | 110.8 |
TC-1 TOTAL: | 39,489 | 95.1 | 15,563,477 | 78.6 |
フランス | 2,592 | 103.8 | 932,001 | 116.0 |
ドイツ | 11,288 | 100.7 | 4,847,296 | 109.4 |
イギリス | 3,910 | 105.5 | 1,430,508 | 96.7 |
イタリア | 1,833 | 107.4 | 644,116 | 103.2 |
ベルギー、オランダ、ルクセンブルク | 6,117 | 100.6 | 3,982,396 | 130.6 |
北欧4か国 | 1,230 | 99.2 | 435,121 | 88.3 |
その他のヨーロッパ地区 | 5,481 | 98.7 | 1,984,423 | 96.6 |
中近東 | 1,648 | 87.0 | 573,092 | 96.6 |
アフリカ | 1,308 | 124.7 | 496,746 | 117.9 |
TC-2 TOTAL: | 35,407 | 101.4 | 15,325,699 | 109.9 |
オーストラリア | 2,572 | 110.1 | 642,262 | 91.1 |
ニュージーランド | 710 | 110.4 | 164,555 | 123.9 |
香港 | 19,792 | 91.0 | 5,270,232 | 90.9 |
フィリピン | 6,626 | 85.2 | 1,737,628 | 67.6 |
シンガポール | 10,048 | 98.4 | 2,232,023 | 86.9 |
マレーシア | 5,913 | 95.8 | 1,596,642 | 104.5 |
タイ | 19,778 | 97.7 | 4,290,402 | 89.2 |
大韓民国 | 19,908 | 97.6 | 4,051,481 | 97.4 |
台湾 | 17,934 | 93.8 | 5,939,510 | 93.8 |
インド | 6,014 | 96.7 | 1,341,672 | 91.1 |
インドネシア | 5,670 | 100.4 | 1,266,690 | 89.8 |
中華人民共和国 | 48,665 | 97.6 | 11,732,005 | 95.1 |
その他アジア | 9,049 | 108.9 | 1,945,983 | 112.9 |
TC-3 TOTAL: | 172,679 | 96.6 | 42,211,085 | 92.7 |
合計 | 247,575 | 97.0 | 73,100,261 | 92.2 |
前年同期 | 255,153 | 95.3 | 79,297,256 | 103.4 |
2.直送貨物
直送 TC-1 | 2,904 | 127.3 | 800,428 | 130.1 |
TC-2 | 5,590 | 121.2 | 1,526,528 | 110.9 |
TC-3 | 14,603 | 125.8 | 3,367,976 | 129.0 |
合計 | 23,097 | 124.8 | 5,694,932 | 123.7 |
前年同期 | 18,506 | 83.0 | 4,603,959 | 88.2 |
3.チャーター貨物
チャーター TC-1 | ||||
TC-2 | ||||
TC-3 | ||||
合計 | ||||
前年同期 | 2 | 102,176 |
■11月の輸入通関件数・重量(JAFA調べ)
通関場所 | 件数(件) | 対前年比(%) | 重量(KGS) | 対前年比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
東日本 | 成田 | 108,943 | 96.8 | 44,710,236 | 93.6 |
原木 | 20,279 | 112.2 | 7,535,798 | 123.9 | |
羽田 | 4,635 | 107.7 | 1,847,302 | 61.8 | |
YAT | 142 | 100.0 | 80,148 | 126.4 | |
TICT | 3 | 1,719 | |||
その他 | 1,669 | 94.8 | 513,495 | 94.5 | |
小計 | 135,671 | 99.1 | 54,688,698 | 95.2 | |
中部 | 名古屋 | 19,014 | 97.9 | 6,640,326 | 100.5 |
その他 | 685 | 117.5 | 239,370 | 145.8 | |
小計 | 19,699 | 98.4 | 6,879,696 | 101.6 | |
関西 | 関西空港 | 37,699 | 96.6 | 19,858,796 | 101.8 |
KACT | 335 | 114.0 | 75,839 | 119.7 | |
その他 | 431 | 66.7 | 104,913 | 56.2 | |
小計 | 38,465 | 96.3 | 20,039,548 | 101.4 | |
九州 | 福岡 | 6,692 | 98.4 | 2,821,648 | 109.0 |
その他 | 63 | 150.0 | 27,328 | 71.3 | |
小計 | 6,755 | 98.7 | 2,848,976 | 108.4 | |
合計 | 200,590 | 98.5 | 84,456,918 | 97.5 | |
前年同期 | 203,667 | 93.8 | 86,582,877 | 93.2 |