調査・データ航空貨物運送協会(JAFA)は20日、10月の航空貨物の輸出入件数と重量をまとめた。混載貨物の輸出は件数が27万2622件で前年同月と比べて2.9%減、重量は8094万2878キロで5.6%減となった。直送貨物は2万4009件(同年前月並み)。輸入は、件数が20万2176件で6.9%減、重量が7843万5576キロで7.5%減となった。詳細は次の通り。
■10月の輸出件数・重量(JAFA調べ)
1.混載貨物
仕向地 | 件数 | 対前年比(%%) | 重量(kg) | 対前年比(%) |
---|---|---|---|---|
アメリカ北東部 | 4,252 | 97.5 | 1,583,884 | 69.9 |
アメリカ中西部 | 12,076 | 92.9 | 5,843,278 | 76.7 |
アメリカ南部 | 7,227 | 96.5 | 3,190,048 | 89.5 |
アメリカ西部 | 12,675 | 102.5 | 4,277,252 | 106.0 |
カナダ | 1,930 | 93.9 | 548,360 | 85.8 |
メキシコ | 2,279 | 92.7 | 884,926 | 81.7 |
その他南米地区 | 4,048 | 98.8 | 1,048,719 | 102.5 |
TC-1 TOTAL: | 44,487 | 97.1 | 17,376,467 | 85.9 |
フランス | 2,737 | 97.8 | 1,048,858 | 99.9 |
ドイツ | 12,306 | 100.1 | 4,984,967 | 112.0 |
イギリス | 4,250 | 102.6 | 1,403,840 | 105.2 |
イタリア | 1,980 | 103.6 | 719,224 | 92.9 |
ベルギー、オランダ、ルクセンブルク | 6,818 | 104.5 | 4,054,439 | 118.5 |
北欧4か国 | 1,457 | 105.5 | 543,319 | 97.1 |
その他のヨーロッパ地区 | 6,190 | 105.9 | 2,075,209 | 101.4 |
中近東 | 2,075 | 100.1 | 684,260 | 102.2 |
アフリカ | 1,217 | 101.6 | 469,641 | 117.7 |
TC-2 TOTAL: | 39,030 | 102.3 | 15,983,757 | 108.7 |
オーストラリア | 2,813 | 106.4 | 786,860 | 109.4 |
ニュージーランド | 759 | 100.7 | 160,270 | 92.9 |
香港 | 21,666 | 93.5 | 6,379,692 | 103.2 |
フィリピン | 7,419 | 83.8 | 1,993,969 | 69.5 |
シンガポール | 11,603 | 99.0 | 2,559,022 | 87.6 |
マレーシア | 6,627 | 99.5 | 1,783,319 | 103.7 |
タイ | 21,471 | 93.8 | 4,999,456 | 91.9 |
大韓民国 | 21,787 | 98.3 | 4,531,510 | 96.9 |
台湾 | 19,925 | 95.0 | 5,919,482 | 84.0 |
インド | 7,284 | 105.8 | 1,620,880 | 108.8 |
インドネシア | 5,879 | 92.0 | 1,326,687 | 84.1 |
中国 | 51,952 | 95.5 | 13,385,673 | 95.7 |
その他アジア | 9,920 | 105.6 | 2,135,834 | 105.1 |
TC-3 TOTAL: | 189,105 | 96.1 | 47,582,654 | 93.6 |
合 計 | 272,622 | 97.1 | 80,942,878 | 94.4 |
前年同期 | 280,868 | 103.0 | 85,761,150 | 113.1 |
2.直送貨物
直送 TC-1 | 3,016 | 101.3 | 824,143 | 103.6 |
TC-2 | 5,699 | 99.8 | 1,530,633 | 93.7 |
TC-3 | 15,294 | 99.8 | 3,430,620 | 109.9 |
合計 | 24,009 | 100.0 | 5,785,396 | 104.2 |
前年同期 | 24,017 | 105.7 | 5,552,086 | 112.7 |
3.チャーター貨物
チャーター TC-1 | ||||
TC-2 | ||||
TC-3 | ||||
合計 | ||||
前年同期 | 11 | 1,085 |
■10月の輸入通関件数・重量(JAFA調べ)
通関場所 | 件数(件) | 対前年比(%) | 重量(KGS) | 対前年比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
東日本 | 成田 | 109,158 | 91.6 | 41,513,314 | 89.5 |
原木 | 19,666 | 104.4 | 6,131,834 | 92.0 | |
羽田 | 4,391 | 103.6 | 1,697,803 | 93.3 | |
YAT | 131 | 99.2 | 115,943 | 140.0 | |
TICT | 1 | 1,574 | |||
その他 | 1,500 | 78.1 | 334,009 | 83.2 | |
小計 | 134,847 | 93.4 | 49,794,477 | 89.9 | |
中部 | 名古屋 | 19,563 | 92.6 | 6,878,882 | 98.5 |
その他 | 630 | 110.3 | 231,982 | 163.1 | |
小計 | 20,193 | 93.0 | 7,110,864 | 99.8 | |
関西 | 関西空港 | 39,688 | 92.5 | 18,809,198 | 97.5 |
KACT | 320 | 90.4 | 70,882 | 92.6 | |
その他 | 391 | 61.1 | 87,220 | 53.6 | |
小計 | 40,399 | 92.0 | 18,967,300 | 97.2 | |
九州 | 福岡 | 6,640 | 91.6 | 2,454,625 | 90.7 |
その他 | 97 | 198.0 | 108,310 | 131.6 | |
小計 | 6,737 | 92.3 | 2,562,935 | 91.9 | |
合計 | 202,176 | 93.1 | 78,435,576 | 92.5 | |
前年同期 | 217,261 | 93.7 | 84,812,142 | 94.3 |