

調査・データ資源エネルギー庁が10月31日公表した軽油のインタンク納入価格調査結果によると、9月の全国平均納入価格は81.9円となり、8月に比べて0.1円値上がりした。
地域別の納入価格は次の通り。
■地域別の軽油インタンク納入価格(単位:円/リットル)
| 地域 | 9月 | 8月 | 増減 | 
|---|---|---|---|
| 北海道局 | 83.7 | 83.6 | 0.1 | 
| 東北局 | 82.5 | 82.1 | 0.4 | 
| 関東局 | 79.7 | 79.7 | 0.0 | 
| 中部局 | 82.0 | 81.6 | 0.4 | 
| 近畿局 | 80.7 | 80.9 | -0.2 | 
| 中国局 | 81.5 | 81.6 | -0.1 | 
| 四国局 | 77.8 | 76.9 | 0.9 | 
| 九州・沖縄局 | 88.8 | 88.7 | 0.1 | 
| 全国 | 81.9 | 81.8 | 0.1 | 







 ピックアップテーマ
 ピックアップテーマ
		

















 



