調査・データ資源エネルギー庁が18日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、16日時点の軽油価格は1リットルあたり113.3円(全国平均)で、前週から0.4円減少し、4週連続の値下がりとなった。
全国平均価格の推移と地域別、都道府県別の価格は次の通り。
■地域別・都道府県別の軽油価格(単位:円)| 地域 | 11月9日 | 11月16日 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 全国 | 113.7 | 113.3 | -0.4 |
| 北海道局 | 114.9 | 114.6 | -0.3 |
| 青森 | 110.7 | 110.0 | -0.7 |
| 岩手 | 109.5 | 109.2 | -0.3 |
| 宮城 | 106.4 | 105.9 | -0.5 |
| 秋田 | 112.7 | 112.5 | -0.2 |
| 山形 | 121.6 | 121.6 | 0.0 |
| 福島 | 116.3 | 116.0 | -0.3 |
| 東北局 | 112.6 | 112.3 | -0.3 |
| 茨城 | 110.2 | 109.7 | -0.5 |
| 栃木 | 112.4 | 110.6 | -1.8 |
| 群馬 | 111.6 | 111.3 | -0.3 |
| 埼玉 | 107.3 | 107.0 | -0.3 |
| 千葉 | 111.6 | 111.1 | -0.5 |
| 東京 | 114.2 | 112.7 | -1.5 |
| 神奈川 | 109.8 | 109.3 | -0.5 |
| 新潟 | 116.8 | 116.2 | -0.6 |
| 長野 | 120.5 | 120.1 | -0.4 |
| 山梨 | 113.8 | 113.7 | -0.1 |
| 静岡 | 113.4 | 112.7 | -0.7 |
| 関東局 | 112.9 | 112.3 | -0.6 |
| 愛知 | 110.9 | 112.4 | 1.5 |
| 岐阜 | 113.4 | 112.7 | -0.7 |
| 三重 | 114.5 | 114.3 | -0.2 |
| 富山 | 114.9 | 114.7 | -0.2 |
| 石川 | 110.7 | 110.6 | -0.1 |
| 中部局 | 112.8 | 112.9 | 0.1 |
| 福井 | 114.2 | 113.9 | -0.3 |
| 滋賀 | 107.4 | 107.3 | -0.1 |
| 京都 | 117.4 | 117.1 | -0.3 |
| 奈良 | 110.7 | 110.9 | 0.2 |
| 大阪 | 112.4 | 111.7 | -0.7 |
| 兵庫 | 111.9 | 111.5 | -0.4 |
| 和歌山 | 111.6 | 111.4 | -0.2 |
| 近畿局 | 112.4 | 112.2 | -0.2 |
| 鳥取 | 116.9 | 117.2 | 0.3 |
| 島根 | 116.9 | 116.9 | 0.0 |
| 岡山 | 110.5 | 110.2 | -0.3 |
| 広島 | 113.2 | 113.1 | -0.1 |
| 山口 | 109.2 | 108.9 | -0.3 |
| 中国局 | 113.2 | 113.0 | -0.2 |
| 徳島 | 105.3 | 105.3 | 0.0 |
| 香川 | 110.3 | 108.7 | -1.6 |
| 愛媛 | 114.1 | 114.1 | 0.0 |
| 高知 | 117.4 | 116.0 | -1.4 |
| 四国局 | 111.7 | 111.0 | -0.7 |
| 福岡 | 113.3 | 113.0 | -0.3 |
| 佐賀 | 117.9 | 117.9 | 0.0 |
| 長崎 | 124.6 | 124.0 | -0.6 |
| 熊本 | 109.4 | 109.6 | 0.2 |
| 大分 | 120.8 | 121.1 | 0.3 |
| 宮崎 | 118.2 | 117.9 | -0.3 |
| 鹿児島 | 123.7 | 122.9 | -0.8 |
| 九州局 | 118.2 | 118.0 | -0.2 |
| 沖縄局 | 123.2 | 121.4 | -1.8 |
| 九州沖縄局 | 118.7 | 118.4 | -0.3 |





















