財務・人事10月27日決算発表の企業は次の通り。
日立物流 | 国際部門15%減収響き減収増益 |
山九 | 物流・機工事業ともに好調維持 |
ハマキョウレックス | 3PL収益悪化し減収増益 |
キムラユニティー | 物流サービス事業は、北米子会社で物流業務の増… |
阪急阪神HDの国際輸送事業 | 米州・欧州で航空輸送が振るわず低調。日本法人… |
ヒガシトゥエンティワン | 前年の9月中間期に比べて売上高は8億5200万円多… |
■キムラユニティー
物流サービス事業は、北米子会社で物流業務の増収があったものの、国内で格納器具製品事業の受注が減少し、熊本地震と円高による為替差損の影響も加わったことで減収減益。
2016年9月中間決算 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
当期実績(百万円) | 前年同期比 | 対売上高利益率 | 直近3か月(百万円) | 前年同期比 |
|
売上高 | 23,104 | -0.9% | 11,549 | -2.4% | |
営業利益 | 830 | 3.5% | 3.6% | 500 | -3.1% |
経常利益 | 795 | -7.1% | 3.4% | -- | -- |
当期純利益 | 430 | 9.3% | 1.9% | -- | -- |
■阪急阪神ホールディングスの国際輸送事業
米州・欧州で航空輸送が振るわず低調。日本法人も物流需要の落ち込みで航空輸送が伸び悩んだ。メキシコ中央高原に営業所を開設したほか、シンガポールで物流倉庫の建設を進めた。
2016年9月中間決算 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
当期実績(百万円) | 前年同期比 | 対売上高利益率 | 直近3か月(百万円) | 前年同期比 |
|
売上高 | 34,978 | ※(18,594) | 17,324 | -- | |
営業利益 | 568 | ※(713) | 1.6% | 350 | -- |
経常利益 | -- | -- | -- | -- | -- |
当期純利益 | -- | -- | -- | -- | -- |
■ヒガシトゥエンティワン
前年の9月中間期に比べて売上高は8億5200万円多い95億8000万円、営業利益は3200万円少ない4億4100万円となり、増収減益傾向で推移しているとみられる。ことし1月に大阪府吹田市の物流会社・ユートランスシステムを完全子会社化して連結決算へ移行し、四半期決算短信ベースではセグメント情報を公表していない。
2016年9月中間決算 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
当期実績(百万円) | 前年同期比 | 対売上高利益率 | 直近3か月(百万円) | 前年同期比 |
|
売上高 | 9,580 | -- | 4,588 | -- | |
営業利益 | 409 | -- | 4.3% | 173 | -- |
経常利益 | 426 | -- | 4.4% | -- | -- |
当期純利益 | 291 | -- | 3.0% | -- | -- |
