
(イメージ)
調査・データ資源エネルギー庁が8日公表した全国の軽油店頭価格(12月6日時点、1リットルあたり)は、全国平均価格が前週から0.6円下落し147.8円となった。値下がりは4週連続。6週ぶりに147円台を回復した。
政府による国家備蓄石油の一部放出効果や、やや円高に触れている為替の動きなどを反映しているとみられるが、依然として高値圏内にあることは変わらず、今後の推移から目が離せない状況が続きそうだ。
平均価格が最も高かったのは、鹿児島県の157.7円(前週比0.7円下落)。下落幅が全国で最も大きかったのは島根県(同2.1円下落)だった。11都県が150円以上で、依然として高い水準が続いている。
新型コロナウイルスの変異株「オミクロン株」が世界各地で拡大し、国内でも感染者が確認されたことから、今後の動向によっては回復しつつある経済に冷や水となる可能性もあり、今後の動きは予断を許さない。
■都道府県別の軽油価格(単位:円)| 地域 | 11月29日 | 12月6日 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 150.5 | 149.5 | -1.0 |
| 青森 | 146.1 | 145.8 | -0.3 |
| 岩手 | 144.4 | 143.7 | -0.7 |
| 宮城 | 144.7 | 144.0 | -0.7 |
| 秋田 | 147.7 | 147.4 | -0.3 |
| 山形 | 156.4 | 154.7 | -1.7 |
| 福島 | 149.4 | 149.2 | -0.2 |
| 茨城 | 143.8 | 143.2 | -0.6 |
| 栃木 | 145.1 | 144.9 | -0.2 |
| 群馬 | 148.7 | 147.9 | -0.8 |
| 埼玉 | 141.2 | 140.1 | -1.1 |
| 千葉 | 145.2 | 144.6 | -0.6 |
| 東京 | 151.5 | 151.0 | -0.5 |
| 神奈川 | 142.4 | 141.8 | -0.6 |
| 新潟 | 148.8 | 148.3 | -0.5 |
| 長野 | 156.5 | 156.0 | -0.5 |
| 山梨 | 149.0 | 148.4 | -0.6 |
| 静岡 | 148.6 | 147.6 | -1.0 |
| 愛知 | 145.5 | 144.4 | -1.1 |
| 岐阜 | 148.4 | 147.4 | -1.0 |
| 三重 | 147.1 | 146.7 | -0.4 |
| 富山 | 150.6 | 149.5 | -1.1 |
| 石川 | 147.5 | 146.8 | -0.7 |
| 福井 | 148.6 | 147.4 | -1.2 |
| 滋賀 | 149.0 | 148.9 | -0.1 |
| 京都 | 149.8 | 149.6 | -0.2 |
| 奈良 | 145.1 | 144.6 | -0.5 |
| 大阪 | 148.2 | 146.9 | -1.3 |
| 兵庫 | 144.7 | 143.8 | -0.9 |
| 和歌山 | 145.8 | 146.7 | 0.9 |
| 鳥取 | 152.5 | 151.9 | -0.6 |
| 島根 | 149.6 | 147.5 | -2.1 |
| 岡山 | 145.6 | 145.3 | -0.3 |
| 広島 | 150.0 | 149.3 | -0.7 |
| 山口 | 147.0 | 146.4 | -0.6 |
| 徳島 | 141.9 | 141.7 | -0.2 |
| 香川 | 146.7 | 146.6 | -0.1 |
| 愛媛 | 147.1 | 146.6 | -0.5 |
| 高知 | 152.9 | 152.9 | 0.0 |
| 福岡 | 145.9 | 145.7 | -0.2 |
| 佐賀 | 149.2 | 150.1 | 0.9 |
| 長崎 | 157.7 | 157.5 | -0.2 |
| 熊本 | 145.2 | 145.2 | 0.0 |
| 大分 | 151.0 | 151.1 | 0.1 |
| 宮崎 | 150.8 | 150.5 | -0.3 |
| 鹿児島 | 158.4 | 157.7 | -0.7 |
| 沖縄 | 153.8 | 153.3 | -0.5 |
| 全国 | 148.4 | 147.8 | -0.6 |














