調査・データ資源エネルギー庁が19日発表した石油製品の給油所小売価格調査によると、17日時点の軽油の店頭現金小売価格は前週比3.7円安の1リットルあたり150.0円となり、大幅な値下がりとなった。政府が進める「暫定税率」廃止に向けた補助金拡充が11月中旬から段階的に実施されており、その効果が現れ始めたことが背景にある。
軽油の暫定税率(1リットル当たり17.1円)は2026年4月の廃止が検討されているが、廃止時に価格が急落して流通現場が混乱するのを防ぐため、政府は補助金を先行して引き上げ、実質的に暫定税率分を前倒しで相殺する価格水準をつくる方針だ。
軽油の補助金は11月13日に15円、11月27日には17.1円へと引き上げられ、小売価格に徐々に反映されている。ただし、スタンドには従来在庫が残るため、値下げの反映には一定のタイムラグが生じる。一方、燃料価格は原油市況や為替動向の影響も受けるため、今後も緩やかな変動が続くとみられる。
政府は買い控えによる混乱防止を目的に段階的な引き下げを進めており、物流業界では年末にかけて燃料負担軽減の効果が期待される。
都道府県別の価格の推移は次の通り。
■都道府県別の軽油価格(単位:円)| 地域 | 11月10日 | 11月17日 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 156.4 | 152.7 | -3.7 |
| 青森 | 150.4 | 148.6 | -1.8 |
| 岩手 | 148.6 | 145.3 | -3.3 |
| 宮城 | 149.1 | 145.3 | -3.8 |
| 秋田 | 156.0 | 153.5 | -2.5 |
| 山形 | 162.9 | 158.5 | -4.4 |
| 福島 | 154.2 | 150.1 | -4.1 |
| 茨城 | 148.4 | 144.3 | -4.1 |
| 栃木 | 153.3 | 148.8 | -4.5 |
| 群馬 | 151.2 | 147.7 | -3.5 |
| 埼玉 | 145.5 | 141.7 | -3.8 |
| 千葉 | 149.5 | 144.7 | -4.8 |
| 東京 | 158.3 | 155.9 | -2.4 |
| 神奈川 | 149.9 | 146.1 | -3.8 |
| 新潟 | 156.0 | 151.9 | -4.1 |
| 長野 | 161.2 | 157.5 | -3.7 |
| 山梨 | 151.0 | 148.0 | -3.0 |
| 静岡 | 153.3 | 149.3 | -4.0 |
| 愛知 | 148.1 | 143.9 | -4.2 |
| 岐阜 | 153.7 | 149.1 | -4.6 |
| 三重 | 155.0 | 151.8 | -3.2 |
| 富山 | 156.9 | 153.1 | -3.8 |
| 石川 | 151.0 | 146.7 | -4.3 |
| 福井 | 157.3 | 153.2 | -4.1 |
| 滋賀 | 153.0 | 149.2 | -3.8 |
| 京都 | 153.3 | 147.9 | -5.4 |
| 奈良 | 148.9 | 145.5 | -3.4 |
| 大阪 | 151.8 | 149.2 | -2.6 |
| 兵庫 | 148.2 | 144.5 | -3.7 |
| 和歌山 | 150.7 | 146.4 | -4.3 |
| 鳥取 | 165.2 | 159.7 | -5.5 |
| 島根 | 158.6 | 154.1 | -4.5 |
| 岡山 | 151.9 | 148.0 | -3.9 |
| 広島 | 153.8 | 149.9 | -3.9 |
| 山口 | 152.6 | 149.2 | -3.4 |
| 徳島 | 146.9 | 143.1 | -3.8 |
| 香川 | 154.1 | 149.5 | -4.6 |
| 愛媛 | 155.4 | 152.6 | -2.8 |
| 高知 | 150.8 | 147.3 | -3.5 |
| 福岡 | 153.8 | 149.9 | -3.9 |
| 佐賀 | 153.2 | 150.1 | -3.1 |
| 長崎 | 162.1 | 158.7 | -3.4 |
| 熊本 | 150.7 | 147.3 | -3.4 |
| 大分 | 156.8 | 152.5 | -4.3 |
| 宮崎 | 159.2 | 156.0 | -3.2 |
| 鹿児島 | 167.5 | 164.8 | -2.7 |
| 沖縄 | 157.4 | 157.3 | -0.1 |
| 全国 | 153.7 | 150.0 | -3.7 |
LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。
ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。

















