調査・データ資源エネルギー庁が25日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、22日時点の軽油価格は1リットル当たり129.3円(全国平均)で、前週に比べて2.9円の値下がりとなった。地域別、都道府県別の価格は次の通り。
| 地域 | 12月22日(単位:円) | 12月15日(単位:円) | 上昇率 |
|---|---|---|---|
| 全国 | 129.3 | 132.2 | -2.2% |
| 北海道局 | 131.3 | 134.6 | -2.5% |
| 青森 | 126.9 | 130.0 | -2.4% |
| 岩手 | 127.3 | 130.7 | -2.6% |
| 宮城 | 126.5 | 129.0 | -1.9% |
| 秋田 | 133.7 | 136.1 | -1.8% |
| 山形 | 133.6 | 134.8 | -0.9% |
| 福島 | 128.1 | 131.6 | -2.7% |
| 東北局 | 129.0 | 131.8 | -2.1% |
| 茨城 | 122.6 | 126.3 | -2.9% |
| 栃木 | 125.3 | 129.0 | -2.9% |
| 群馬 | 125.5 | 128.8 | -2.6% |
| 埼玉 | 123.4 | 126.7 | -2.6% |
| 千葉 | 122.7 | 125.6 | -2.3% |
| 東京 | 130.2 | 132.9 | -2.0% |
| 神奈川 | 126.7 | 129.3 | -2.0% |
| 新潟 | 132.7 | 135.1 | -1.8% |
| 長野 | 128.4 | 132.3 | -2.9% |
| 山梨 | 125.9 | 129.0 | -2.4% |
| 静岡 | 130.0 | 133.7 | -2.8% |
| 関東局 | 126.7 | 129.9 | -2.5% |
| 愛知 | 126.6 | 128.9 | -1.8% |
| 岐阜 | 131.0 | 134.2 | -2.4% |
| 三重 | 129.2 | 131.9 | -2.0% |
| 富山 | 131.6 | 134.6 | -2.2% |
| 石川 | 131.1 | 133.5 | -1.8% |
| 中部局 | 129.3 | 132.0 | -2.0% |
| 福井 | 138.7 | 140.6 | -1.4% |
| 滋賀 | 125.0 | 129.0 | -3.1% |
| 京都 | 130.3 | 133.7 | -2.5% |
| 奈良 | 127.8 | 131.8 | -3.0% |
| 大阪 | 128.1 | 130.9 | -2.1% |
| 兵庫 | 129.9 | 132.9 | -2.3% |
| 和歌山 | 126.7 | 129.6 | -2.2% |
| 近畿局 | 129.5 | 132.6 | -2.3% |
| 鳥取 | 132.4 | 136.2 | -2.8% |
| 島根 | 138.2 | 139.7 | -1.1% |
| 岡山 | 123.8 | 125.9 | -1.7% |
| 広島 | 129.7 | 132.6 | -2.2% |
| 山口 | 129.4 | 133.1 | -2.8% |
| 中国局 | 130.3 | 133.1 | -2.1% |
| 徳島 | 124.4 | 127.5 | -2.4% |
| 香川 | 130.8 | 133.2 | -1.8% |
| 愛媛 | 133.8 | 136.2 | -1.8% |
| 高知 | 134.1 | 134.2 | -0.1% |
| 四国局 | 130.8 | 132.9 | -1.6% |
| 福岡 | 127.0 | 130.1 | -2.4% |
| 佐賀 | 134.8 | 138.3 | -2.5% |
| 長崎 | 138.5 | 140.4 | -1.4% |
| 熊本 | 127.9 | 130.7 | -2.1% |
| 大分 | 133.8 | 137.2 | -2.5% |
| 宮崎 | 131.7 | 134.1 | -1.8% |
| 鹿児島 | 138.0 | 141.1 | -2.2% |
| 九州局 | 132.9 | 135.9 | -2.2% |
| 沖縄局 | 128.5 | 130.9 | -1.8% |
| 九州沖縄局 | 132.4 | 135.3 | -2.1% |



















