調査・データ資源エネルギー庁が23日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、21日時点の軽油価格は1リットル当たり122円(全国平均)で、前週に比べて1円の値下がりとなった。地域別、都道府県別の価格は次の通り。
| 地域 | 7月21日(単位:円) | 7月13日(単位:円) | 上昇率 |
|---|---|---|---|
| 全国 | 122.0 | 123.0 | -0.8% |
| 北海道局 | 123.9 | 124.8 | -0.7% |
| 青森 | 122.0 | 122.8 | -0.7% |
| 岩手 | 119.9 | 121.1 | -1.0% |
| 宮城 | 118.8 | 120.3 | -1.2% |
| 秋田 | 123.0 | 123.8 | -0.6% |
| 山形 | 127.9 | 129.4 | -1.2% |
| 福島 | 121.6 | 122.0 | -0.3% |
| 東北局 | 122.0 | 123.1 | -0.9% |
| 茨城 | 114.5 | 116.5 | -1.7% |
| 栃木 | 118.5 | 120.8 | -1.9% |
| 群馬 | 117.5 | 119.3 | -1.5% |
| 埼玉 | 115.5 | 116.8 | -1.1% |
| 千葉 | 115.6 | 116.9 | -1.1% |
| 東京 | 124.3 | 125.6 | -1.0% |
| 神奈川 | 118.8 | 120.0 | -1.0% |
| 新潟 | 122.6 | 123.8 | -1.0% |
| 長野 | 123.9 | 125.4 | -1.2% |
| 山梨 | 119.1 | 119.9 | -0.7% |
| 静岡 | 124.4 | 125.7 | -1.0% |
| 関東局 | 119.6 | 121.1 | -1.2% |
| 愛知 | 120.8 | 122.5 | -1.4% |
| 岐阜 | 125.3 | 125.7 | -0.3% |
| 三重 | 122.2 | 123.3 | -0.9% |
| 富山 | 123.0 | 123.9 | -0.7% |
| 石川 | 119.6 | 120.2 | -0.5% |
| 中部局 | 122.0 | 123.0 | -0.8% |
| 福井 | 127.9 | 128.9 | -0.8% |
| 滋賀 | 118.2 | 119.2 | -0.8% |
| 京都 | 124.6 | 125.5 | -0.7% |
| 奈良 | 121.1 | 122.4 | -1.1% |
| 大阪 | 120.6 | 121.4 | -0.7% |
| 兵庫 | 121.0 | 121.2 | -0.2% |
| 和歌山 | 121.3 | 121.5 | -0.2% |
| 近畿局 | 122.1 | 122.9 | -0.7% |
| 鳥取 | 123.3 | 124.7 | -1.1% |
| 島根 | 128.0 | 129.0 | -0.8% |
| 岡山 | 118.4 | 119.3 | -0.8% |
| 広島 | 123.8 | 124.4 | -0.5% |
| 山口 | 124.7 | 125.7 | -0.8% |
| 中国局 | 123.6 | 124.6 | -0.8% |
| 徳島 | 115.9 | 116.7 | -0.7% |
| 香川 | 123.9 | 123.8 | 0.1% |
| 愛媛 | 125.2 | 125.7 | -0.4% |
| 高知 | 127.4 | 127.4 | 0% |
| 四国局 | 123.3 | 123.6 | -0.2% |
| 福岡 | 119.0 | 119.7 | -0.6% |
| 佐賀 | 127.3 | 127.7 | -0.3% |
| 長崎 | 131.7 | 131.9 | -0.2% |
| 熊本 | 118.9 | 119.1 | -0.2% |
| 大分 | 123.9 | 124.8 | -0.7% |
| 宮崎 | 120.7 | 121.1 | -0.3% |
| 鹿児島 | 129.4 | 130.6 | -0.9% |
| 九州局 | 124.5 | 125.1 | -0.5% |
| 沖縄局 | 121.6 | 123.4 | -1.5% |
| 九州沖縄局 | 124.2 | 124.9 | -0.6% |



















