財務・人事9日決算発表の企業は次の通り。
| 近鉄エクスプレス | 航空・海上とも好調で営業益6割増 | 
| センコン物流 | 運送事業で日用品・医薬品・海上コンテナ貨物の取り扱い… | 
| 京極運輸商事 | 大幅な増収増益も通期業績予想の… | 
| エスライン | 主力の物流関連事業が好調だったものの… | 
| 東海汽船 | 貨物部門が一部の島での公共工事の終了に伴い… | 
| 東陽倉庫 | 陸上運送料、物流管理料収入の増加により… | 
| 乾汽船 | 主力の外航海運事業は、スモールハンディ船… | 
| 日本トランスシティ | 倉庫、港湾運送、陸上運送の取り扱いが好調に推… | 
| 兵機海運 | 船舶燃料の価格が微増で推移し… | 
| 大運 | 増収を確保したものの… | 
| 日本山村硝子の物流関連事業 | 新規事業の立ち上げにより増収… | 
| 伊勢湾海運 | 自動車をはじめとした製造業の旺盛な… | 
■センコン物流
運送事業で日用品・医薬品・海上コンテナ貨物の取り扱いが増加したことや乗用車販売事業で新車販売台数の増加、車検・修理などのサービス部門の取り扱いも増加して増収。営業利益は自社トラック輸送比率の低下と外注費が増加したが、倉庫事業で自社設備の効率的稼働による原価低減と増収効果により増益となった。
▽2018年3月期第2四半期
| 累計(百万円) | 前年同期比 | 対売上高利益率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 7,253 | 2.7% | |
| 営業利益 | 165 | 38.6% | 2.3% | 
| 経常利益 | 182 | 164.5% | 2.5% | 
| 当期利益 | 66 | -35.7% | 0.9% | 
■京極運輸商事
大幅な増収増益も通期業績予想の修正はなく、売上高84億7500万円、営業利益1億3000万円、経常利益1億6000万円、純利益1億円で着地する見込み。
▽2018年3月期第2四半期
| 累計(百万円) | 前年同期比 | 対売上高利益率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,448 | 13.2% | |
| 営業利益 | 163 | 410.4% | 3.7% | 
| 経常利益 | 183 | 288.3% | 4.1% | 
| 当期利益 | 118 | 321.7% | 2.7% | 
■エスライン
主力の物流関連事業が好調だったものの、不動産関連事業で一部物件の賃料見直しを行ったことなどで増収減益。
▽2018年3月期第2四半期
| 累計(百万円) | 前年同期比 | 対売上高利益率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 23,152 | 5.2% | |
| 営業利益 | 627 | -4.1% | 2.7% | 
| 経常利益 | 651 | -6.5% | 2.8% | 
| 当期利益 | 422 | -10.2% | 1.8% | 
■東海汽船
貨物部門が一部の島での公共工事の終了に伴い輸送量が減少したものの、旅客部門がカバーし増収増益。
▽2017年12月期第3四半期
| 累計(百万円) | 前年同期比 | 対売上高利益率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 8,868 | 4.0% | |
| 営業利益 | 553 | 17.6% | 6.2% | 
| 経常利益 | 593 | 19.0% | 6.7% | 
| 当期利益 | 430 | 25.9% | 4.8% | 
■東陽倉庫
陸上運送料、物流管理料収入の増加により増収増益。
▽2018年3月期第2四半期
| 累計(百万円) | 前年同期比 | 対売上高利益率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 13,246 | 4.3% | |
| 営業利益 | 464 | 1.6% | 3.5% | 
| 経常利益 | 614 | 11.3% | 4.6% | 
| 当期利益 | 430 | 5.2% | 3.2% | 
■乾汽船
主力の外航海運事業は、スモールハンディ船の市況が堅調な回復基調が続いていることから24.1%の増収。セグメント損益は前年同期から8億200万円改善し、10億5300万円の損失となった。
▽2018年3月期第2四半期
| 累計(百万円) | 前年同期比 | 対売上高利益率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 9,649 | 9.8% | |
| 営業利益 | -298 | - | - | 
| 経常利益 | -557 | - | - | 
| 当期利益 | -532 | - | - | 
■日本トランスシティ
倉庫、港湾運送、陸上運送の取り扱いが好調に推移したことなどから増収。経常利益は不動産の取得に伴う租税公課の計上、新規拠点の稼動に伴う一時費用・減価償却費の増加により減少した。
▽2018年3月期第2四半期
| 累計(百万円) | 前年同期比 | 対売上高利益率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 47,180 | 4.5% | |
| 営業利益 | 1,010 | -22.5% | 2.1% | 
| 経常利益 | 1,423 | -8.0% | 3.0% | 
| 当期利益 | 983 | -60.8% | 2.1% | 
■兵機海運
船舶燃料の価格が微増で推移し、営業強化のための管理経費も増加したが、取扱量の増加による増収でカバーした。
▽2018年3月期第2四半期
| 累計(百万円) | 前年同期比 | 対売上高利益率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 6,589 | 9.9% | |
| 営業利益 | 170 | 580.3% | 2.6% | 
| 経常利益 | 182 | 676.3% | 2.8% | 
| 当期利益 | 127 | 267.8% | 1.9% | 
■大運
増収を確保したものの、人件費を含めた原価率の上昇などにより営業利益が大幅に減少した。
▽2018年3月期第2四半期
| 累計(百万円) | 前年同期比 | 対売上高利益率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,352 | 4.7% | |
| 営業利益 | 11 | -81.0% | 0.3% | 
| 経常利益 | 97 | -24.7% | 2.9% | 
| 当期利益 | 87 | -31.6% | 2.6% | 
■日本山村硝子の物流関連事業
新規事業の立ち上げにより増収。セグメント利益は、作業効率の改善やコスト削減に努めたものの、人材確保のための労務費が増えたことなどから減少した。
▽2018年3月期第2四半期
| 累計(百万円) | 前年同期比 | 対売上高利益率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 5,160 | 7.8% | |
| 営業利益 | -1,600 | - | - | 
■伊勢湾海運
自動車をはじめとした製造業の旺盛な生産活動にけん引され、国内鋼材・航空貨物の取扱貨物量が増えた。
▽2018年3月期第2四半期
| 累計(百万円) | 前年同期比 | 対売上高利益率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 22,649 | 6.2% | |
| 営業利益 | 965 | 35.1% | 4.3% | 
| 経常利益 | 1,225 | 158.4% | 5.4% | 
| 当期利益 | 741 | 233.2% | 3.3% | 








 ピックアップテーマ
 ピックアップテーマ
		

















 



