
(イメージ)
調査・データ資源エネルギー庁が4日公表した全国の軽油店頭価格(11月1日時点、1リットルあたり)は、全国平均価格が前週から1.4円上昇し148.5円となった。値上がりは9週連続。
原油価格の高騰に歯止めがかからないうえに、円安で原油の仕入れ値も上昇。まさにダブルパンチの様相で、軽油価格の上値を追う動きは当面続くとの見方が強まっている。大幅な値上がりが続いていることから、トラック運送業の経営へのダメージが懸念される水準となっている。
平均価格が最も高かったのは、鹿児島県の158.7円(前週比3.1円上昇)で、同県を含め13都道県が150円の大台に入った。上昇幅が全国で最も大きかった東京都では、前週比4.1円高い152.3円だった。値上がりは45都道府県に及んでおり、横ばいと値下がりがぞれぞれ1県だった。
■都道府県別の軽油価格(単位:円)| 地域 | 10月25日 | 11月1日 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 149.8 | 151.6 | 1.8 |
| 青森 | 145.9 | 147.1 | 1.2 |
| 岩手 | 143.3 | 144.5 | 1.2 |
| 宮城 | 144.1 | 145.4 | 1.3 |
| 秋田 | 146.4 | 148.1 | 1.7 |
| 山形 | 155.8 | 156.4 | 0.6 |
| 福島 | 148.9 | 149.9 | 1.0 |
| 茨城 | 140.8 | 143.4 | 2.6 |
| 栃木 | 144.7 | 145.2 | 0.5 |
| 群馬 | 148.6 | 150 | 1.4 |
| 埼玉 | 140.2 | 142.1 | 1.9 |
| 千葉 | 142.4 | 144.4 | 2.0 |
| 東京 | 148.2 | 152.3 | 4.1 |
| 神奈川 | 142 | 144.2 | 2.2 |
| 新潟 | 148.3 | 149.4 | 1.1 |
| 長野 | 155.6 | 156.3 | 0.7 |
| 山梨 | 148.2 | 149.4 | 1.2 |
| 静岡 | 147.8 | 149 | 1.2 |
| 愛知 | 147.3 | 147.5 | 0.2 |
| 岐阜 | 146.4 | 148.3 | 1.9 |
| 三重 | 145.7 | 147.7 | 2.0 |
| 富山 | 152.1 | 152 | -0.1 |
| 石川 | 146.8 | 147.5 | 0.7 |
| 福井 | 147.5 | 148.2 | 0.7 |
| 滋賀 | 148.4 | 148.9 | 0.5 |
| 京都 | 148.5 | 149.9 | 1.4 |
| 奈良 | 143.2 | 144.9 | 1.7 |
| 大阪 | 145.9 | 147.1 | 1.2 |
| 兵庫 | 142.7 | 144 | 1.3 |
| 和歌山 | 143.7 | 145.6 | 1.9 |
| 鳥取 | 152.7 | 152.8 | 0.1 |
| 島根 | 148.6 | 149.4 | 0.8 |
| 岡山 | 143.1 | 145 | 1.9 |
| 広島 | 149.2 | 149.7 | 0.5 |
| 山口 | 147 | 149.4 | 2.4 |
| 徳島 | 140.9 | 141.6 | 0.7 |
| 香川 | 146.1 | 146.5 | 0.4 |
| 愛媛 | 144 | 146.1 | 2.1 |
| 高知 | 149.1 | 150.7 | 1.6 |
| 福岡 | 144.5 | 144.5 | 0.0 |
| 佐賀 | 147.8 | 148.7 | 0.9 |
| 長崎 | 154.4 | 155.8 | 1.4 |
| 熊本 | 142.2 | 143.6 | 1.4 |
| 大分 | 150.2 | 150.7 | 0.5 |
| 宮崎 | 149.5 | 150.3 | 0.8 |
| 鹿児島 | 155.6 | 158.7 | 3.1 |
| 沖縄 | 150.1 | 152.6 | 2.5 |
| 全国 | 147.1 | 148.5 | 1.4 |















