行政・団体国土交通省は8日、2023年度「モーダルシフト等推進事業費補助金」の交付事業24件を発表した。物流総合効率化法に基づく計画認定を目指す案件への計画策定経費補助として、鉄道や船舶へのモーダルシフト5件、幹線輸送集約化と共同輸配送の取り組みが1件ずつの計7件を採択。同法による計画認定を受けた事業への補助として、モーダルシフト16件、幹線輸送集約化1件の17件を採択した。交付決定額は24件に対し計3600万円。
採択案件は次の通り。
■計画策定経費補助採択案件協議会名 | 類型 | 協議会構成 | 担当運輸局 |
---|---|---|---|
JM・EV推進協議会 | 幹線輸送の集約化 | JFE商事鋼管管材、丸吉ロジ、興和総合研究所 | 北海道 |
自動車部品モーダルシフト推進協議会 | 鉄道モーダルシフト | 村上商会、薬師運送、日本フレートライナー、日本貨物鉄道 | 東北 |
MMモーダルシフト推進協議会 | 鉄道モーダルシフト | 梶哲商店、メタル便、ロジネットジャパン東日本、丸吉ロジ、興和総合研究所 | 関東 |
鋼板輸送モーダルシフト推進協議会 | 鉄道モーダルシフト | 日本製鉄、日鉄物流、日本貨物鉄道、日本フレートライナー | 関東 |
物流効率化事業実装協議会 | 共同輸配送 | NEXT Logistics Japan、アサヒロジ、Procter & Gamble Japan | 関東 |
桃太郎物流推進協議会 | 鉄道モーダルシフト、船舶モーダルシフト | カイタックファミリー、岡山通運、ジャンボフェリー | 中国 |
物流ロボティクスによる荷役と海上モーダルシフト推進協議会 | 船舶モーダルシフト、省人化機器の導入 | 大塚倉庫、フォワードエックス、東海運 | 四国 |
協議会名 | 類型 | 協議会構成 | 担当運輸局 |
---|---|---|---|
福島大阪間モーダルシフト推進協議会 | 鉄道モーダルシフト | 住友ゴム工業、昇栄、福山通運、南東北福山通運、SRIロジスティクス | 東北 |
紙・パルプ協業モーダルシフト化推進協議会 | 船舶モーダルシフト | 日本製紙、大王製紙、大王海運、ダイオーロジスティクス、南光運輸、日本製紙物流 | 東北 |
北東北幹線輸送集約化協議会 | 幹線輸送の集約化 | 梶哲商店、三喜運輸、メタル便、総合トラック、興和総合研究所 | 東北 |
スイッチボディ物流効率化協議 | 船舶モーダルシフト | オリックス自動車、北九州青果、横浜丸中ホールディングス、横浜丸中青果、関光汽船、センコー、ムラカタ流通 | 関東 |
ラルズ・CGCグループ・フレスタ・原信モーダルシフト推進協議会 | 鉄道モーダルシフト | ラルズ、シジシージャパン、フレスタ、原信ナルスオペレーションサービス、日本貨物鉄道、全国通運 | 関東 |
長距離幹線輸送のモーダルシフト推進協議会 | 鉄道モーダルシフト | ロジスティードコラボネクスト、ヤマト運輸 | 関東 |
北越コーポレーション関東工場市川鉄道輸送協議会 | 鉄道モーダルシフト | 北越コーポレーション、北越物流、日本貨物鉄道、日本運輸倉庫 | 関東 |
北越コーポレーション関東工場勝田鉄道輸送協議会 | 鉄道モーダルシフト | 北越コーポレーション、北越物流、日本貨物鉄道、丸和運輸 | 関東 |
半導体材料物流効率化協議会 | 鉄道モーダルシフト | ジャパンマテリアル、日本トランスシティ | 中部 |
可児工場モーダルシフト推進協議会 | 船舶モーダルシフト | 大王製紙、ダイオーロジスティクス、近海郵船 | 中部 |
モーダルシフト推進協議会 | 船舶モーダルシフト | 真誠、福岡運輸システムネット | 中部 |
京都-茨城モーダルシフト推進協議会 | 船舶モーダルシフト | 岡部、オーシャンシッピング、南船港運、大王海運 | 近畿 |
りんくう地区モーダルシフト推進協議会 | 鉄道モーダルシフト | 西日本鉄道、日本貨物鉄道、センコー | 近畿 |
KHIロボットディビジョン&NKモーダルシフト推進協議会 | 鉄道モーダルシフト | 川崎重工業、日本梱包運輸倉庫 | 神戸 |
大王製紙・サントリーモーダルシフト協議会 | 鉄道モーダルシフト | 大王製紙、ダイオーロジスティクス、サントリーホールディングス、サントリーロジスティクス、四国名鉄運輸、日本貨物鉄道 | 四国 |
三島工場モーダルシフト推進協議会 | 船舶モーダルシフト | 大王製紙、ダイオーロジスティクス、大王海運 | 四国 |
AHSモーダルシフト推進協議会 | 船舶モーダルシフト | ASブレーキシステムズ、碧南運送、鈴与、鈴与カーゴネット | 九州 |
■「より詳しい情報を知りたい」あるいは「続報を知りたい」場合、下の「もっと知りたい」ボタンを押してください。編集部にてボタンが押された数のみをカウントし、件数の多いものについてはさらに深掘り取材を実施したうえで、詳細記事の掲載を積極的に検討します。
※本記事の関連情報などをお持ちの場合、編集部直通の下記メールアドレスまでご一報いただければ幸いです。弊社では取材源の秘匿を徹底しています。LOGISTICS TODAY編集部
メール:support@logi-today.com