調査・データ資源エネルギー庁が29日発表した石油製品の給油所小売価格調査によると、27日時点の軽油の店頭現金小売価格は1リットル当たり153.7円で、前週から0.4円上昇し、4週連続の値上がりとなった。
都道府県別の値動きでは、1円以上の値下がりを記録したのが千葉県(1.4円)。一方、1円以上の値上がりを記録したのが北海道(1円)、宮城県(1円)、山形県(1.1円)、愛知県(1.7円)、富山県(2円)、和歌山県(1円)、鳥取県(1.1円)だった。
| 地域 | 11月20日 | 11月27日 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 152.3 | 153.3 | 1.0 |
| 青森 | 151.6 | 151.8 | 0.2 |
| 岩手 | 147.4 | 147.9 | 0.5 |
| 宮城 | 147.4 | 148.4 | 1.0 |
| 秋田 | 152.3 | 152.5 | 0.2 |
| 山形 | 161.8 | 162.9 | 1.1 |
| 福島 | 156.6 | 157.0 | 0.4 |
| 茨城 | 150.5 | 150.1 | -0.4 |
| 栃木 | 151.3 | 151.5 | 0.2 |
| 群馬 | 153.0 | 153.1 | 0.1 |
| 埼玉 | 146.8 | 147.2 | 0.4 |
| 千葉 | 151.6 | 150.2 | -1.4 |
| 東京 | 157.4 | 156.7 | -0.7 |
| 神奈川 | 148.1 | 148.4 | 0.3 |
| 新潟 | 151.1 | 151.0 | -0.1 |
| 長野 | 163.0 | 163.1 | 0.1 |
| 山梨 | 152.1 | 152.5 | 0.4 |
| 静岡 | 153.2 | 153.4 | 0.2 |
| 愛知 | 148.3 | 150.0 | 1.7 |
| 岐阜 | 151.9 | 152.2 | 0.3 |
| 三重 | 153.6 | 153.6 | 0.0 |
| 富山 | 156.5 | 158.5 | 2.0 |
| 石川 | 152.6 | 152.8 | 0.2 |
| 福井 | 156.0 | 156.1 | 0.1 |
| 滋賀 | 150.8 | 150.7 | -0.1 |
| 京都 | 153.0 | 152.6 | -0.4 |
| 奈良 | 149.4 | 149.3 | -0.1 |
| 大阪 | 150.8 | 151.2 | 0.4 |
| 兵庫 | 148.7 | 149.0 | 0.3 |
| 和歌山 | 148.6 | 149.7 | 1.1 |
| 鳥取 | 162.8 | 162.5 | -0.3 |
| 島根 | 157.3 | 158.4 | 1.1 |
| 岡山 | 149.7 | 149.5 | -0.2 |
| 広島 | 156.6 | 156.9 | 0.3 |
| 山口 | 152.1 | 152.7 | 0.6 |
| 徳島 | 143.1 | 144.9 | 1.8 |
| 香川 | 152.2 | 153.1 | 0.9 |
| 愛媛 | 153.7 | 154.6 | 0.9 |
| 高知 | 156.9 | 156.9 | 0.0 |
| 福岡 | 153.2 | 153.8 | 0.6 |
| 佐賀 | 156.3 | 156.3 | 0.0 |
| 長崎 | 163.3 | 163.4 | 0.1 |
| 熊本 | 150.0 | 150.1 | 0.1 |
| 大分 | 157.7 | 158.2 | 0.5 |
| 宮崎 | 157.3 | 157.3 | 0.0 |
| 鹿児島 | 162.4 | 162.2 | -0.2 |
| 沖縄 | 157.1 | 156.5 | -0.6 |
| 全国 | 153.3 | 153.7 | 0.4 |



















