環境・CSR資源エネルギー庁が22日発表した石油製品の給油所小売価格調査によると、20日時点の軽油の店頭現金小売価格は1リットル当たり153.3円で、前週から0.1円上昇し、3週連続の値上がりとなった。
都道府県別の値動きでは、1円以上の値下がりを記録したのが岡山県(1円)、長崎県(1円)。一方、1円以上の値上がりを記録したのが宮城県(1.6円)、東京都(1.4円)、長野県(1.2円)、福井県(1.3円)、山口県(1.1円)、香川県(2.9円)沖縄県(1.4円)だった。
| 地域 | 11月13日 | 11月20日 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 152.3 | 152.3 | 0.0 |
| 青森 | 151.9 | 151.6 | -0.3 |
| 岩手 | 147.3 | 147.4 | 0.1 |
| 宮城 | 145.8 | 147.4 | 1.6 |
| 秋田 | 152.3 | 152.3 | 0.0 |
| 山形 | 161.4 | 161.8 | 0.4 |
| 福島 | 156.4 | 156.6 | 0.2 |
| 茨城 | 150.6 | 150.5 | -0.1 |
| 栃木 | 151.8 | 151.3 | -0.5 |
| 群馬 | 152.8 | 153.0 | 0.2 |
| 埼玉 | 147.2 | 146.8 | -0.4 |
| 千葉 | 151.7 | 151.6 | -0.1 |
| 東京 | 156.0 | 157.4 | 1.4 |
| 神奈川 | 148.5 | 148.1 | -0.4 |
| 新潟 | 150.6 | 151.1 | 0.5 |
| 長野 | 161.8 | 163.0 | 1.2 |
| 山梨 | 151.8 | 152.1 | 0.3 |
| 静岡 | 153.5 | 153.2 | -0.3 |
| 愛知 | 149.2 | 148.3 | -0.9 |
| 岐阜 | 152.0 | 151.9 | -0.1 |
| 三重 | 154.2 | 153.6 | -0.6 |
| 富山 | 156.9 | 156.5 | -0.4 |
| 石川 | 152.3 | 152.6 | 0.3 |
| 福井 | 154.7 | 156.0 | 1.3 |
| 滋賀 | 151.1 | 150.8 | -0.3 |
| 京都 | 152.7 | 153.0 | 0.3 |
| 奈良 | 150.0 | 149.4 | -0.6 |
| 大阪 | 151.1 | 150.8 | -0.3 |
| 兵庫 | 148.2 | 148.7 | 0.5 |
| 和歌山 | 148.6 | 148.6 | 0.0 |
| 鳥取 | 162.3 | 162.8 | 0.5 |
| 島根 | 157.0 | 157.3 | 0.3 |
| 岡山 | 150.7 | 149.7 | -1.0 |
| 広島 | 156.7 | 156.6 | -0.1 |
| 山口 | 151.0 | 152.1 | 1.1 |
| 徳島 | 142.5 | 143.1 | 0.6 |
| 香川 | 149.3 | 152.2 | 2.9 |
| 愛媛 | 154.6 | 153.7 | -0.9 |
| 高知 | 156.9 | 156.9 | 0.0 |
| 福岡 | 153.8 | 153.2 | -0.6 |
| 佐賀 | 156.5 | 156.3 | -0.2 |
| 長崎 | 164.3 | 163.3 | -1.0 |
| 熊本 | 150.1 | 150.0 | -0.1 |
| 大分 | 158.0 | 157.7 | -0.3 |
| 宮崎 | 156.9 | 157.3 | 0.4 |
| 鹿児島 | 162.2 | 162.4 | 0.2 |
| 沖縄 | 155.7 | 157.1 | 1.4 |
| 全国 | 153.2 | 153.3 | 0.1 |















