調査・データ資源エネルギー庁が12日公表した石油製品価格(店頭現金小売価格)調査の結果によると、4月10日時点の軽油価格は1リットル当たり148.4円で、前週と比べ0.1円上昇し、4週連続での値上がりとなった。
都道府県別でみると、1円以上の値上がりを記録したのは大阪府(1.2円)、徳島県(1.7円)。1円以上の値下がりを記録したのは、東京都(1.3円)。
| 地域 | 4月3日 | 4月10日 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 150.9 | 150.2 | -0.7 |
| 青森 | 144.8 | 145.3 | 0.5 |
| 岩手 | 143.2 | 143.8 | 0.6 |
| 宮城 | 142.6 | 142.5 | -0.1 |
| 秋田 | 147.9 | 148.1 | 0.2 |
| 山形 | 157.0 | 157.0 | 0.0 |
| 福島 | 149.3 | 148.7 | -0.6 |
| 茨城 | 143.1 | 143.3 | 0.2 |
| 栃木 | 146.8 | 146.7 | -0.1 |
| 群馬 | 150.3 | 150.4 | 0.1 |
| 埼玉 | 142.1 | 141.9 | -0.2 |
| 千葉 | 143.5 | 143.8 | 0.3 |
| 東京 | 150.8 | 149.5 | -1.3 |
| 神奈川 | 144.2 | 143.7 | -0.5 |
| 新潟 | 150.0 | 149.8 | -0.2 |
| 長野 | 160.0 | 159.3 | -0.7 |
| 山梨 | 147.3 | 147.9 | 0.6 |
| 静岡 | 146.3 | 146.3 | 0.0 |
| 愛知 | 145.4 | 144.7 | -0.7 |
| 岐阜 | 147.1 | 147.0 | -0.1 |
| 三重 | 148.7 | 148.5 | -0.2 |
| 富山 | 151.1 | 151.1 | 0.0 |
| 石川 | 146.9 | 146.9 | 0.0 |
| 福井 | 150.1 | 149.8 | -0.3 |
| 滋賀 | 147.3 | 147.3 | 0.0 |
| 京都 | 149.1 | 148.9 | -0.2 |
| 奈良 | 146.3 | 146.0 | -0.3 |
| 大阪 | 146.6 | 147.8 | 1.2 |
| 兵庫 | 141.6 | 142.2 | 0.6 |
| 和歌山 | 146.2 | 146.9 | 0.7 |
| 鳥取 | 157.7 | 157.9 | 0.2 |
| 島根 | 149.9 | 150.6 | 0.7 |
| 岡山 | 142.1 | 142.0 | -0.1 |
| 広島 | 147.5 | 147.8 | 0.3 |
| 山口 | 148.2 | 147.7 | -0.5 |
| 徳島 | 137.9 | 139.6 | 1.7 |
| 香川 | 150.5 | 150.6 | 0.1 |
| 愛媛 | 150.0 | 150.1 | 0.1 |
| 高知 | 153.9 | 153.9 | 0.0 |
| 福岡 | 144.7 | 145.2 | 0.5 |
| 佐賀 | 146.2 | 146.7 | 0.5 |
| 長崎 | 159.1 | 158.8 | -0.3 |
| 熊本 | 144.0 | 144.2 | 0.2 |
| 大分 | 153.4 | 153.3 | -0.1 |
| 宮崎 | 151.0 | 151.5 | 0.5 |
| 鹿児島 | 159.0 | 159.2 | 0.2 |
| 沖縄 | 153.4 | 153.9 | 0.5 |
| 全国 | 148.3 | 148.4 | 0.1 |















