調査・データ資源エネルギー庁が15日発表した石油製品の給油所小売価格調査によると、13日時点の軽油の店頭現金小売価格は1リットル当たり153.2円で、前週から0.2円上昇し、2週連続の値上がりとなった。
都道府県別の値動きでは、2円以上の値下がりを記録したのが和歌山県(2.4円)、香川県(4.4円)。一方、1円以上の値上がりを記録したのが北海道(1.3円)、山形県(1.5円)、東京都(1.7円)、新潟県(1.3円)、山梨県(1.1円)、静岡県(1.1円)、愛知県(1円)、富山県(1.4円)、石川県(1.2円)、奈良県(1円)だった。
| 地域 | 11月6日 | 11月13日 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 151.0 | 152.3 | 1.3 |
| 青森 | 151.6 | 151.9 | 0.3 |
| 岩手 | 146.8 | 147.3 | 0.5 |
| 宮城 | 146.3 | 145.8 | -0.5 |
| 秋田 | 152.0 | 152.3 | 0.3 |
| 山形 | 159.9 | 161.4 | 1.5 |
| 福島 | 157.1 | 156.4 | -0.7 |
| 茨城 | 150.7 | 150.6 | -0.1 |
| 栃木 | 151.5 | 151.8 | 0.3 |
| 群馬 | 152.6 | 152.8 | 0.2 |
| 埼玉 | 147.7 | 147.2 | -0.5 |
| 千葉 | 151.7 | 151.7 | 0.0 |
| 東京 | 154.3 | 156.0 | 1.7 |
| 神奈川 | 148.2 | 148.5 | 0.3 |
| 新潟 | 149.3 | 150.6 | 1.3 |
| 長野 | 160.9 | 161.8 | 0.9 |
| 山梨 | 150.7 | 151.8 | 1.1 |
| 静岡 | 152.4 | 153.5 | 1.1 |
| 愛知 | 148.2 | 149.2 | 1.0 |
| 岐阜 | 152.1 | 152.0 | -0.1 |
| 三重 | 155.1 | 154.2 | -0.9 |
| 富山 | 155.5 | 156.9 | 1.4 |
| 石川 | 151.1 | 152.3 | 1.2 |
| 福井 | 154.6 | 154.7 | 0.1 |
| 滋賀 | 152.1 | 151.1 | -1.0 |
| 京都 | 154.0 | 152.7 | -1.3 |
| 奈良 | 149.0 | 150.0 | 1.0 |
| 大阪 | 151.2 | 151.1 | -0.1 |
| 兵庫 | 148.6 | 148.2 | -0.4 |
| 和歌山 | 151.0 | 148.6 | -2.4 |
| 鳥取 | 161.8 | 162.3 | 0.5 |
| 島根 | 156.4 | 157.0 | 0.6 |
| 岡山 | 150.0 | 150.7 | 0.7 |
| 広島 | 156.6 | 156.7 | 0.1 |
| 山口 | 150.8 | 151.0 | 0.2 |
| 徳島 | 142.8 | 142.5 | -0.3 |
| 香川 | 153.7 | 149.3 | -4.4 |
| 愛媛 | 154.7 | 154.6 | -0.1 |
| 高知 | 156.9 | 156.9 | 0.0 |
| 福岡 | 154.0 | 153.8 | -0.2 |
| 佐賀 | 157.6 | 156.5 | -1.1 |
| 長崎 | 163.5 | 164.3 | 0.8 |
| 熊本 | 149.8 | 150.1 | 0.3 |
| 大分 | 158.5 | 158.0 | -0.5 |
| 宮崎 | 156.9 | 156.9 | 0.0 |
| 鹿児島 | 162.0 | 162.2 | 0.2 |
| 沖縄 | 155.4 | 155.7 | 0.3 |
| 全国 | 153.0 | 153.2 | 0.2 |
















