■入札公告の概要
| 案件名 | 卸売市場浚渫汚泥収集運搬業務委託(単価契約) |
| 参加資格 | 入札公告による |
| 履行期間 | 契約締結日翌日から2015年3月31日まで |
| 質問書の提出期限 | 2014年4月28日13:00 |
| 公告詳細(外部リンク) | http://www.city.akashi.lg.jp/sangyou/ichiba/nyusatu/documents/20143koukokuunpan.pdf |
| 問い合わせ先 | 明石市産業振興部卸売場 業務委託契約担当 FAX:078-918-5592 |
■入札公告の概要
| 案件名 | 卸売市場浚渫汚泥収集運搬業務委託(単価契約) |
| 参加資格 | 入札公告による |
| 履行期間 | 契約締結日翌日から2015年3月31日まで |
| 質問書の提出期限 | 2014年4月28日13:00 |
| 公告詳細(外部リンク) | http://www.city.akashi.lg.jp/sangyou/ichiba/nyusatu/documents/20143koukokuunpan.pdf |
| 問い合わせ先 | 明石市産業振興部卸売場 業務委託契約担当 FAX:078-918-5592 |

汚泥の収集運搬・処分業務委託|島根県 14/12/02
汚泥収集運搬、処分作業|産総研 14/10/09
汚泥の運搬処分業務委託|山形県 14/05/21
ゴミ処理運搬の業務委託|秋田県 14/04/10
浄水場の汚泥収集運搬・処分|京都府 14/04/25

新幹線で再生医療細胞輸送、首都圏から名阪へ拡大 26/08/07
SBSHD物流利益率3.1%に改善、不採算拠点も改革 26/08/07
日本郵政1Q、郵便・物流赤字も国際物流改善 26/08/07
NXHD中間期、国際物流伸び営業益57%増 26/08/07
SGHD1Q、モリソン連結効果で営業益15%増 26/08/07
ロジスティード1Q、売上12%増で利益率改善 26/08/07
日本トランスシティ1Q、海空輸送増で増収増益 26/08/07
渋沢倉庫1Q、3PL好調で営業益18%増 26/08/07
ニッコンHD1Q、倉庫伸長も運送減益 26/08/07
ヤマタネ1Q、物流増収も一部荷主減で減益 26/08/07
中央倉庫1Q、国内輸送と輸入増で増収増益 26/08/07
南総通運1Q、倉庫稼働率上昇で増収増益 26/08/07
栗林商船1Q、燃料高響き営業赤字に転落 26/08/07
名港海運1Q、陸送伸長も営業益23%減 26/08/07
日本石油輸送1Q、石油輸送赤字で営業益68%減 26/08/07