調査・データ資源エネルギー庁が4日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、2日時点の軽油価格は1リットル当たり119円(全国平均)で、前週に比べて1.1円の値上がりとなった。地域別、都道府県別の価格は次の通り。
| 地域 | 3月2日(単位:円) | 2月23日(単位:円) | 上昇率 | 
|---|---|---|---|
| 全国 | 119.0 | 117.9 | 0.9% | 
| 北海道局 | 120.0 | 117.8 | 1.9% | 
| 青森 | 118.0 | 116.1 | 1.6% | 
| 岩手 | 116.9 | 115.3 | 1.4% | 
| 宮城 | 116.0 | 114.7 | 1.1% | 
| 秋田 | 121.0 | 119.5 | 1.3% | 
| 山形 | 125.9 | 124.1 | 1.5% | 
| 福島 | 119.2 | 118.1 | 0.9% | 
| 東北局 | 119.2 | 117.7 | 1.3% | 
| 茨城 | 115.2 | 113.0 | 1.9% | 
| 栃木 | 116.5 | 115.9 | 0.5% | 
| 群馬 | 117.1 | 116.1 | 0.9% | 
| 埼玉 | 113.2 | 112.2 | 0.9% | 
| 千葉 | 112.1 | 111.7 | 0.4% | 
| 東京 | 121.7 | 121.1 | 0.5% | 
| 神奈川 | 116.0 | 115.6 | 0.3% | 
| 新潟 | 122.8 | 123.1 | -0.2% | 
| 長野 | 122.4 | 121.2 | 1.0% | 
| 山梨 | 115.7 | 114.4 | 1.1% | 
| 静岡 | 120.8 | 119.3 | 1.3% | 
| 関東局 | 117.6 | 116.8 | 0.7% | 
| 愛知 | 117.1 | 115.5 | 1.4% | 
| 岐阜 | 120.0 | 118.4 | 1.4% | 
| 三重 | 118.5 | 117.2 | 1.1% | 
| 富山 | 121.7 | 120.6 | 0.9% | 
| 石川 | 115.7 | 115.0 | 0.6% | 
| 中部局 | 118.2 | 116.9 | 1.1% | 
| 福井 | 126.8 | 126.0 | 0.6% | 
| 滋賀 | 114.5 | 112.2 | 2.0% | 
| 京都 | 122.1 | 120.1 | 1.7% | 
| 奈良 | 118.3 | 117.7 | 0.5% | 
| 大阪 | 115.8 | 114.6 | 1.0% | 
| 兵庫 | 118.5 | 117.6 | 0.8% | 
| 和歌山 | 117.0 | 115.6 | 1.2% | 
| 近畿局 | 118.8 | 117.5 | 1.1% | 
| 鳥取 | 122.7 | 122.7 | 0.0% | 
| 島根 | 125.5 | 124.8 | 0.6% | 
| 岡山 | 115.4 | 114.9 | 0.4% | 
| 広島 | 121.1 | 120.8 | 0.2% | 
| 山口 | 122.1 | 120.9 | 1.0% | 
| 中国局 | 121.1 | 120.6 | 0.4% | 
| 徳島 | 114.4 | 112.9 | 1.3% | 
| 香川 | 121.1 | 117.0 | 3.5% | 
| 愛媛 | 121.7 | 121.5 | 0.2% | 
| 高知 | 119.1 | 119.1 | 0.0% | 
| 四国局 | 119.2 | 117.7 | 1.3% | 
| 福岡 | 115.2 | 114.1 | 1.0% | 
| 佐賀 | 124.2 | 123.0 | 1.0% | 
| 長崎 | 127.2 | 126.9 | 0.2% | 
| 熊本 | 115.5 | 114.3 | 1.0% | 
| 大分 | 121.8 | 121.0 | 0.7% | 
| 宮崎 | 118.5 | 117.3 | 1.0% | 
| 鹿児島 | 127.1 | 126.8 | 0.2% | 
| 九州局 | 121.3 | 120.4 | 0.7% | 
| 沖縄局 | 114.5 | 112.6 | 1.7% | 
| 九州沖縄局 | 120.5 | 119.5 | 0.8% | 








 ピックアップテーマ
 ピックアップテーマ
		

















 



