調査・データ資源エネルギー庁が26日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、24日時点の軽油価格は1リットル当たり110.1円(全国平均)で、0.6円値下がりとなった。地域別、都道府県別の価格は次の通り。
| 地域 | 11月24日(単位:円) | 11月16日(単位:円) | 上昇率 |
|---|---|---|---|
| 北海道局 | 109.4 | 111.3 | -1.7% |
| 青森 | 108.1 | 109.6 | -1.4% |
| 岩手 | 107.3 | 107.7 | -0.4% |
| 宮城 | 104.6 | 105.3 | -0.7% |
| 秋田 | 113.0 | 113.3 | -0.3% |
| 山形 | 117.6 | 117.9 | -0.3% |
| 福島 | 108.3 | 110.6 | -2.1% |
| 東北局 | 109.6 | 110.6 | -0.9% |
| 茨城 | 102.1 | 102.4 | -0.3% |
| 栃木 | 106.6 | 107.0 | -0.4% |
| 群馬 | 105.0 | 105.0 | 0% |
| 埼玉 | 102.9 | 103.3 | -0.4% |
| 千葉 | 104.9 | 105.1 | -0.2% |
| 東京 | 112.7 | 113.4 | -0.6% |
| 神奈川 | 106.6 | 106.4 | 0.2% |
| 新潟 | 111.2 | 112.5 | -1.2% |
| 長野 | 113.0 | 113.9 | -0.8% |
| 山梨 | 107.4 | 107.5 | -0.1% |
| 静岡 | 112.5 | 113.2 | -0.6% |
| 関東局 | 107.9 | 108.3 | -0.4% |
| 愛知 | 108.3 | 108.8 | -0.5% |
| 岐阜 | 112.1 | 112.4 | -0.3% |
| 三重 | 111.9 | 113.0 | -1.0% |
| 富山 | 109.9 | 111.1 | -1.1% |
| 石川 | 105.3 | 106.0 | -0.7% |
| 中部局 | 109.3 | 110.0 | -0.6% |
| 福井 | 112.6 | 112.8 | -0.2% |
| 滋賀 | 105.4 | 105.6 | -0.2% |
| 京都 | 113.6 | 114.0 | -0.4% |
| 奈良 | 109.7 | 109.9 | -0.2% |
| 大阪 | 108.8 | 109.6 | -0.7% |
| 兵庫 | 110.5 | 111.2 | -0.6% |
| 和歌山 | 112.5 | 112.7 | -0.2% |
| 近畿局 | 110.5 | 111.0 | -0.5% |
| 鳥取 | 113.9 | 114.7 | -0.7% |
| 島根 | 118.2 | 119.2 | -0.8% |
| 岡山 | 107.1 | 109.0 | -1.7% |
| 広島 | 112.1 | 113.3 | -1.1% |
| 山口 | 113.5 | 113.6 | -0.1% |
| 中国局 | 112.9 | 113.9 | -0.9% |
| 徳島 | 102.9 | 103.2 | -0.3% |
| 香川 | 111.3 | 111.6 | -0.3% |
| 愛媛 | 112.3 | 114.0 | -1.5% |
| 高知 | 107.8 | 107.8 | 0% |
| 四国局 | 108.7 | 109.2 | -0.5% |
| 福岡 | 108.2 | 108.3 | -0.1% |
| 佐賀 | 114.3 | 115.3 | -0.9% |
| 長崎 | 121.1 | 121.3 | -0.2% |
| 熊本 | 107.4 | 107.1 | 0.3% |
| 大分 | 112.6 | 113.8 | -1.1% |
| 宮崎 | 110.6 | 110.8 | -0.2% |
| 鹿児島 | 119.9 | 120.4 | -0.4% |
| 九州局 | 113.7 | 114.1 | -0.4% |
| 沖縄局 | 111.4 | 110.0 | 1.3% |
| 九州沖縄局 | 113.5 | 113.7 | -0.2% |
| 全国 | 110.1 | 110.7 | -0.5% |

















