調査・データ資源エネルギー庁が20日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、18日時点の軽油価格は1リットルあたり118.1円(全国平均)で、前週から1.1円値上がりし、8週連続の値上がり、直近6か月の最高値を3週連続で更新した。
全国平均価格の推移と地域別、都道府県別の価格は次の通り。
■地域別・都道府県別の軽油価格(単位:円)| 地域 | 1月12日 | 1月18日 | 増減 | 
|---|---|---|---|
| 全国 | 117.0 | 118.1 | 1.1 | 
| 北海道局 | 119.2 | 120.6 | 1.4 | 
| 青森 | 114.2 | 115.7 | 1.5 | 
| 岩手 | 114.2 | 115.7 | 1.5 | 
| 宮城 | 111.1 | 113.3 | 2.2 | 
| 秋田 | 115.8 | 116.7 | 0.9 | 
| 山形 | 126.7 | 128.4 | 1.7 | 
| 福島 | 119.0 | 119.5 | 0.5 | 
| 東北局 | 116.6 | 118.1 | 1.5 | 
| 茨城 | 113.0 | 113.3 | 0.3 | 
| 栃木 | 114.5 | 117.0 | 2.5 | 
| 群馬 | 115.3 | 116.9 | 1.6 | 
| 埼玉 | 111.7 | 111.8 | 0.1 | 
| 千葉 | 114.1 | 114.8 | 0.7 | 
| 東京 | 117.5 | 117.4 | -0.1 | 
| 神奈川 | 113.0 | 113.3 | 0.3 | 
| 新潟 | 118.6 | 119.8 | 1.2 | 
| 長野 | 123.2 | 124.8 | 1.6 | 
| 山梨 | 117.2 | 119.9 | 2.7 | 
| 静岡 | 116.3 | 117.9 | 1.6 | 
| 関東局 | 115.9 | 117.0 | 1.1 | 
| 愛知 | 117.2 | 117.6 | 0.4 | 
| 岐阜 | 116.5 | 117.9 | 1.4 | 
| 三重 | 117.9 | 119.6 | 1.7 | 
| 富山 | 119.0 | 120.4 | 1.4 | 
| 石川 | 114.0 | 115.4 | 1.4 | 
| 中部局 | 116.9 | 118.2 | 1.3 | 
| 福井 | 118.0 | 119.6 | 1.6 | 
| 滋賀 | 115.7 | 117.8 | 2.1 | 
| 京都 | 119.0 | 120.7 | 1.7 | 
| 奈良 | 114.0 | 115.0 | 1.0 | 
| 大阪 | 114.9 | 116.2 | 1.3 | 
| 兵庫 | 113.8 | 113.2 | -0.6 | 
| 和歌山 | 114.2 | 114.3 | 0.1 | 
| 近畿局 | 115.6 | 116.6 | 1.0 | 
| 鳥取 | 121.0 | 123.3 | 2.3 | 
| 島根 | 121.5 | 122.9 | 1.4 | 
| 岡山 | 113.8 | 113.8 | 0.0 | 
| 広島 | 116.8 | 117.9 | 1.1 | 
| 山口 | 115.8 | 117.4 | 1.6 | 
| 中国局 | 117.7 | 118.9 | 1.2 | 
| 徳島 | 109.4 | 108.8 | -0.6 | 
| 香川 | 112.7 | 115.2 | 2.5 | 
| 愛媛 | 115.6 | 116.6 | 1.0 | 
| 高知 | 120.0 | 120.0 | 0.0 | 
| 四国局 | 114.5 | 115.1 | 0.6 | 
| 福岡 | 115.0 | 116.4 | 1.4 | 
| 佐賀 | 121.0 | 121.6 | 0.6 | 
| 長崎 | 126.8 | 126.8 | 0.0 | 
| 熊本 | 112.2 | 113.8 | 1.6 | 
| 大分 | 121.7 | 121.9 | 0.2 | 
| 宮崎 | 119.2 | 120.6 | 1.4 | 
| 鹿児島 | 127.1 | 127.8 | 0.7 | 
| 九州局 | 120.3 | 121.1 | 0.8 | 
| 沖縄局 | 126.7 | 125.8 | -0.9 | 
| 九州沖縄局 | 120.9 | 121.6 | 0.7 | 

















