調査・データ資源エネルギー庁が16日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、14日時点の軽油価格は1リットルあたり115.4円(全国平均)で、前週から0.5円値上がりし、4週連続の値上がりとなった。
全国平均価格の推移と地域別、都道府県別の価格は次の通り。
■地域別・都道府県別の軽油価格(単位:円)| 地域 | 12月7日 | 12月14日 | 増減 | 
|---|---|---|---|
| 全国 | 114.9 | 115.4 | 0.5 | 
| 北海道局 | 117.6 | 118.0 | 0.4 | 
| 青森 | 111.5 | 112.4 | 0.9 | 
| 岩手 | 111.7 | 112.0 | 0.3 | 
| 宮城 | 108.9 | 109.2 | 0.3 | 
| 秋田 | 112.9 | 114.1 | 1.2 | 
| 山形 | 124.3 | 125.5 | 1.2 | 
| 福島 | 116.8 | 116.9 | 0.1 | 
| 東北局 | 114.1 | 114.8 | 0.7 | 
| 茨城 | 110.9 | 111.2 | 0.3 | 
| 栃木 | 112.6 | 113.0 | 0.4 | 
| 群馬 | 113.7 | 113.9 | 0.2 | 
| 埼玉 | 108.1 | 110.3 | 2.2 | 
| 千葉 | 111.6 | 112.6 | 1.0 | 
| 東京 | 115.6 | 116.3 | 0.7 | 
| 神奈川 | 110.7 | 111.0 | 0.3 | 
| 新潟 | 116.9 | 117.2 | 0.3 | 
| 長野 | 122.3 | 122.6 | 0.3 | 
| 山梨 | 114.4 | 116.3 | 1.9 | 
| 静岡 | 114.0 | 114.4 | 0.4 | 
| 関東局 | 113.8 | 114.4 | 0.6 | 
| 愛知 | 115.7 | 114.9 | -0.8 | 
| 岐阜 | 114.9 | 114.9 | 0.0 | 
| 三重 | 116.1 | 116.1 | 0.0 | 
| 富山 | 117.5 | 117.6 | 0.1 | 
| 石川 | 111.7 | 112.3 | 0.6 | 
| 中部局 | 115.3 | 115.1 | -0.2 | 
| 福井 | 116.0 | 117.1 | 1.1 | 
| 滋賀 | 111.6 | 111.9 | 0.3 | 
| 京都 | 117.7 | 118.2 | 0.5 | 
| 奈良 | 112.1 | 113.7 | 1.6 | 
| 大阪 | 113.5 | 113.7 | 0.2 | 
| 兵庫 | 111.6 | 111.6 | 0.0 | 
| 和歌山 | 111.4 | 111.9 | 0.5 | 
| 近畿局 | 113.4 | 114.0 | 0.6 | 
| 鳥取 | 118.2 | 118.8 | 0.6 | 
| 島根 | 119.1 | 119.9 | 0.8 | 
| 岡山 | 111.0 | 113.0 | 2.0 | 
| 広島 | 114.9 | 115.4 | 0.5 | 
| 山口 | 112.9 | 113.6 | 0.7 | 
| 中国局 | 115.2 | 116.1 | 0.9 | 
| 徳島 | 104.9 | 106.4 | 1.5 | 
| 香川 | 111.8 | 112.6 | 0.8 | 
| 愛媛 | 115.1 | 115.1 | 0.0 | 
| 高知 | 116.0 | 117.9 | 1.9 | 
| 四国局 | 112.0 | 112.9 | 0.9 | 
| 福岡 | 113.3 | 113.7 | 0.4 | 
| 佐賀 | 118.6 | 117.6 | -1.0 | 
| 長崎 | 125.1 | 125.3 | 0.2 | 
| 熊本 | 110.4 | 111.2 | 0.8 | 
| 大分 | 121.2 | 121.3 | 0.1 | 
| 宮崎 | 118.1 | 118.5 | 0.4 | 
| 鹿児島 | 124.3 | 124.1 | -0.2 | 
| 九州局 | 118.7 | 118.8 | 0.1 | 
| 沖縄局 | 123.1 | 123.5 | 0.4 | 
| 九州沖縄局 | 119.1 | 119.3 | 0.2 | 

















