認証・表彰
国土交通省はこのほど、海運業における二酸化炭素排出量の削減に向けた「内航船省エネルギー格付制度」について、新たに申請のあった栗林商船「神永丸」など15隻にいずれも最高ランクの格付けを付与した。格付けを取得した企業は船体や名刺、ウェブサイトなどでロゴマークを使用することができる。
同制度は、2030年度の内航海運からの二酸化炭素排出量を13年度比15%減とする目標に向けて創設したもの。昨年3月の本格的な運用開始以来、格付けした船舶は37隻に上る。
■内航船省エネ格付けで最高ランクを獲得した15隻| 船名 | 事業者名 | 総トン数 | 船種 | 
|---|---|---|---|
| 未定 | 商船三井テクノトレード、本瓦造船 | 330 | 油タンカー | 
| 第三八千代丸 | 五味海運、辰巳商會、前畑造船 | 471 | ケミカルタンカー | 
| 第二東辰 | 玄海汽船、辰巳商会、興亜産業 | 499 | ケミカルタンカー | 
| 第八鳳栄丸 | 凰海運、興亜産業 | 499 | ケミカルタンカー | 
| 菱美丸 | 萬周海運、興亜産業 | 499 | ケミカルタンカー | 
| 神永丸 | 栗林商船、栗林マリタイム、内海造船 | 14054 | RORO船 | 
| 神珠丸 | 栗林商船、内海造船 | 14052 | RORO船 | 
| 神泉丸 | 泉汽船、栗林商船、内海造船 | 14054 | RORO船 | 
| 第一菱令丸 | 永弘海運、警固屋船渠、三菱ケミカル物流 | 394 | LPGタンカー | 
| とばせ | 辰巳商會、天翔汽船、前畑造船 | 469 | ケミカルタンカー | 
| ブルードルフィン | 晴光海運、津軽海峡フェリー 、内海造船 | 8850 | フェリー | 
| ブルーハピネス | 光洋海運、津軽海峡フェリー、内海造船 | 8851 | フェリー | 
| ブルーマーメイド | せとうち海運、津軽海峡フェリー、内海造船 | 8820 | フェリー | 
| ブルールミナス | 津軽海峡フェリー、内海造船、ブルーオーシャン | 8828 | フェリー | 
| 第二十八日興丸 | 林船舶、本瓦造船 | 534 | LPGタンカー | 

















