認証・表彰関東運輸局は12日、3社(うち食料・飲料1社)の貨物自動車運送事業を許可するとともに、7社の倉庫業と2社の貨物利用運送事業を登録した、と発表した。詳細は次の通り。
■貨物自動車運送事業許可(7月28日付)| 事業者 | 所在地 | 車両数 |
|---|---|---|
| 大東興運 | 神奈川県寒川町 | 5 |
| アップライジング | 相模原市中央区 | 5 |
| 三幸自動車(食料・飲料) | 東京都西東京市 | 34 |
| 事業者 | 所在地 | 利用運送の区域または区間 |
|---|---|---|
| Axis | 千葉市中央区 | 全国(北海道・沖縄を除く) |
| OMIエンタープライズ | 埼玉県川口市 | 関東 |
| Y・Kドリーム | 埼玉県三郷市 | 全国 |
| のぞみ | 茨城県日立市 | 全国 |
| アップドラフト | 群馬県高崎市 | 全国 |
| ディ・エイチ | 千葉県白井市 | 全国(北海道・沖縄・離島を除く) |
| 泉開発 | 千葉県市原市 | 全国 |
| 事業者 | 所在地 | 種別 | 面容積(平方メートル) | 登録日 |
|---|---|---|---|---|
| WEGO | 川崎市川崎区 | 一類 | 2793 | 7月11日 |
| DBSロジスティクス | 茨城県行方市 | 一類 | 3674 | 7月11日 |
















