認証・表彰関東運輸局は15日、6社の貨物自動車運送業(食料・飲料含む)を許可したと発表した。また、5社の貨物利用運送事業、4社の倉庫業を登録した。
■貨物自動車運送事業許可| 事業者 | 所在地 | 車両数 |
|---|---|---|
| 湘南エステート | 神奈川県寒川町 | 5 |
| エスエスグローバル | 東京都瑞穂町 | 5 |
| サン・グローバル・プロジェクト | 東京都港区 | 5 |
| アシスト | 東京都八王子市 | 5 |
| アップドラフト | 群馬県高崎市 | 5 |
| Z(食料・飲料) | 東京都中央区 | 29 |
| 事業者 | 所在地 | 利用運送の区域または区間 |
|---|---|---|
| 彩鳳 | 栃木県栃木市 | 全国 |
| 日本ロジスティクスサービス | 千葉県木更津市 | 関東 |
| シマセイ | 川崎市川崎区 | 関東、北陸・信越 |
| ルースグラシアス | 茨城県取手市 | 全国 |
| マルユウ | 茨城県守谷市 | 全国 |
| 事業者 | 所在地 | 種別 | 面容積(平方メートル) | 登録日 |
|---|---|---|---|---|
| 関根エンタープライズEXT | 神奈川県綾瀬市 | 一類 | 2556 | 2022年11月1日 |
| ロジコネット | 埼玉県川口市 | 一類 | 3260、736 | 2022年11月4日 |
| 堤自動車運送 | 群馬県高崎市 | 一類 | 1481 | 2022年11月16日 |
| KOYO | 東京都板橋区 | 冷蔵 | 3万7508 | 2022年11月21日 |















