認証・表彰関東運輸局によると、5月20日付・27日付で合わせて21社(うち食料・飲料9社)の貨物自動車運送事業を許可、17者の貨物利用運送事業を登録したと公告した。併せて、5月中に8社の倉庫業を登録した。
詳細は次の通り。
■貨物自動車運送事業許可(5月20付)
申請者名 | 所在地 | 車両数 |
イーアイ商会 | 神奈川県南足柄市 | 5 |
S.MY.K | 群馬県桐生市 | 5 |
Partner | 東京都中央区 | 5 |
東通 | 千葉県富里市 | 5 |
ナビゲーションロジスティクス | 横浜市戸塚区 | 5 |
ニュートン | 東京都世田谷区 | 5 |
GATEWAY SUPPORT | 茨城県つくば市 | 5 |
代々木自動車(食料・飲料) | 東京都渋谷区 | 29 |
キャピタル交通(食料・飲料) | 東京都八王子市 | 10 |
キャピタルモータース(食料・飲料) | 東京都杉並区 | 17 |
■貨物自動車運送事業許可(5月27日付)
申請者名 | 所在地 | 車両数 |
イシイオートサービス | 千葉県船橋市 | 5 |
イシタ | 千葉県習志野市 | 5 |
カナオカグラビア | 東京都台東区 | 12 |
デジロジ | 神奈川県秦野市 | 5 |
豊栄金属 | 東京都八王子市 | 5 |
神田交通(食料・飲料) | 神奈川県平塚市 | 20 |
三和富士交通(食料・飲料) | 横浜市港北区 | 90 |
太洋モータース(食料・飲料) | 東京都大田区 | 4 |
上信ハイヤー(食料・飲料) | 群馬県高崎市 | 29 |
国産自動車交通(食料・飲料) | 東京都練馬区 | 18 |
八王子交通事業(食料・飲料) | 東京都八王子市 | 88 |
■貨物利用運送事業登録(5月20日付)
申請者名 | 所在地 | 利用運送の区域または区間 |
上田 | 東京都港区 | 全国 |
ロジキュート | さいたま市大宮区 | 全国 |
MPSスタッフ | 千葉市花見川区 | 関東 |
GFロジスティクス | 東京都港区 | 全国 |
Living Stone | 愛知県岩倉市 | 全国 |
ユタカプランニング | 東京都足立区 | 全国 |
マルト便運輸倉庫 | 千葉県柏市 | 全国 |
アルファーテクノ | 東京都新宿区 | 全国 |
■貨物利用運送事業登録(5月27日付)
申請者名 | 所在地 | 利用運送の区域または区間 |
八光商事 | 埼玉県鴻巣市 | 全国 |
成田水産荷役 | 千葉県成田市 | 全国 |
築茂弘太 | 埼玉県飯能市 | 全国 |
三永工業 | 東京都江戸川区 | 全国 |
ヤード企画 | 東京都江東区 | 関東 |
crew Company | 千葉市中央区 | 関東 |
グリーンパワー | 東京都葛飾区 | 関東 |
PLUG-IN | 東京都渋谷区 | 全国 |
永井印刷工業 | 東京都中央区 | 全国 |
■倉庫業登録
申請者名 | 所在地 | 種別 | 面容積 | 登録日 |
油実 | 千葉市美浜区 | 危険 | 552平方メートル | 2021年5月6日 |
高木運輸 | 群馬県伊勢崎市 | 一類 | 1187平方メートル | 2021年5月7日 |
フェスム | 埼玉県日高市 | 一類 | 3975平方メートル | 2021年5月10日 |
イマオサービス | 千葉県市川市 | 一類 | 3159平方メートル | 2021年5月13日 |
草野産業 | 千葉県八街市 | 一類 | 336平方メートル | 2021年5月14日 |
ライフケアー | 栃木県宇都宮市 | 一類 | 7344平方メートル | 2021年5月26日 |
エムアンドワイ | 東京都国立市 | 一類・トランクルーム | 358平方メートル | 2021年5月26日 |
ケイエスロジテック | 茨城県稲敷市 | 冷蔵 | 7970平方メートル | 2021年5月26日 |