
(イメージ)
調査・データ資源エネルギー庁が7日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査によると、9月5日時点での軽油価格は1リットル当たり149.6円で前週から1.1円上昇した。値上がりは8月8日以来で4週ぶり。
都道府県別では39都道府県で上昇。宮城と長野で3.1円、愛知で3.0円それぞれ値上がりした。5県で横ばい、下落したのは福岡と佐賀、沖縄の3県だった。
高値水準が止まらない。主要国での利上げ観測による世界経済へのマイナス影響や、世界最大の原油輸入国である中国の新型コロナウイルス感染拡大による行動制限による燃料需要の落ち込みを嫌気した原油先物の軟調で、上昇局面はやや落ち着く可能性もある。とはいえ、店頭における軽油価格の下落圧力にはつながりにくいとの見方が支配的で、先行きの見えない価格推移が続きそうだ。
■都道府県別の軽油価格(単位:円)| 地域 | 8月29日 | 9月5日 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 148.4 | 149.8 | 1.4 |
| 青森 | 143.0 | 145.5 | 2.5 |
| 岩手 | 142.6 | 144.4 | 1.8 |
| 宮城 | 140.0 | 143.1 | 3.1 |
| 秋田 | 145.8 | 147.8 | 2.0 |
| 山形 | 156.0 | 158.1 | 2.1 |
| 福島 | 149.8 | 150.4 | 0.6 |
| 茨城 | 142.6 | 144.1 | 1.5 |
| 栃木 | 143.7 | 145.9 | 2.2 |
| 群馬 | 149.8 | 151.2 | 1.4 |
| 埼玉 | 140.2 | 141.4 | 1.2 |
| 千葉 | 142.5 | 144.5 | 2.0 |
| 東京 | 148.4 | 150.0 | 1.6 |
| 神奈川 | 145.2 | 145.8 | 0.6 |
| 新潟 | 148.5 | 150.5 | 2.0 |
| 長野 | 155.6 | 158.7 | 3.1 |
| 山梨 | 147.3 | 148.5 | 1.2 |
| 静岡 | 146.7 | 149.1 | 2.4 |
| 愛知 | 143.9 | 146.9 | 3.0 |
| 岐阜 | 147.8 | 148.8 | 1.0 |
| 三重 | 147.4 | 148.4 | 1.0 |
| 富山 | 149.3 | 152.2 | 2.9 |
| 石川 | 147.3 | 149.3 | 2.0 |
| 福井 | 148.7 | 148.9 | 0.2 |
| 滋賀 | 148.8 | 148.8 | 0.0 |
| 京都 | 149.0 | 149.5 | 0.5 |
| 奈良 | 144.6 | 144.9 | 0.3 |
| 大阪 | 147.2 | 148.1 | 0.9 |
| 兵庫 | 143.4 | 144.2 | 0.8 |
| 和歌山 | 145.6 | 145.6 | 0.0 |
| 鳥取 | 158.1 | 160.2 | 2.1 |
| 島根 | 150.0 | 152.6 | 2.6 |
| 岡山 | 144.9 | 145.3 | 0.4 |
| 広島 | 148.5 | 148.8 | 0.3 |
| 山口 | 146.9 | 147.8 | 0.9 |
| 徳島 | 145.8 | 147.2 | 1.4 |
| 香川 | 151.2 | 151.2 | 0.0 |
| 愛媛 | 150.0 | 150.2 | 0.2 |
| 高知 | 153.9 | 153.9 | 0.0 |
| 福岡 | 148.8 | 147.6 | -1.2 |
| 佐賀 | 152.4 | 151.7 | -0.7 |
| 長崎 | 162.7 | 163.6 | 0.9 |
| 熊本 | 145.7 | 145.9 | 0.2 |
| 大分 | 157.6 | 157.6 | 0.0 |
| 宮崎 | 152.3 | 153.3 | 1.0 |
| 鹿児島 | 159.1 | 160.0 | 0.9 |
| 沖縄 | 158.0 | 157.1 | -0.9 |
| 全国 | 148.5 | 149.6 | 1.1 |

















