調査・データ資源エネルギー庁が7日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査によると、12月5日時点の軽油価格は1リットル当たり148.2円で前週から0.4円上昇し、6週ぶりに値上がりした。
32都道府県で値上がり。愛知県では3.1円上昇した。値下がりしたのは11県だった。
■都道府県別の軽油価格(単位:円)| 地域 | 11月28日 | 12月5日 | 増減 | 
|---|---|---|---|
| 北海道 | 148.4 | 149.7 | 1.3 | 
| 青森 | 143.5 | 144.3 | 0.8 | 
| 岩手 | 142.1 | 142.1 | 0.0 | 
| 宮城 | 140.1 | 141.5 | 1.4 | 
| 秋田 | 146.8 | 146.9 | 0.1 | 
| 山形 | 155.0 | 155.7 | 0.7 | 
| 福島 | 148.9 | 149.7 | 0.8 | 
| 茨城 | 141.3 | 141.4 | 0.1 | 
| 栃木 | 143.8 | 144.5 | 0.7 | 
| 群馬 | 148.8 | 149.6 | 0.8 | 
| 埼玉 | 140.9 | 141.3 | 0.4 | 
| 千葉 | 142.5 | 142.4 | -0.1 | 
| 東京 | 150.2 | 150.4 | 0.2 | 
| 神奈川 | 143.6 | 143.7 | 0.1 | 
| 新潟 | 148.9 | 149.1 | 0.2 | 
| 長野 | 156.6 | 157.8 | 1.2 | 
| 山梨 | 147.2 | 147.8 | 0.6 | 
| 静岡 | 146.9 | 147.3 | 0.4 | 
| 愛知 | 144.0 | 147.1 | 3.1 | 
| 岐阜 | 146.6 | 147.0 | 0.4 | 
| 三重 | 146.7 | 147.9 | 1.2 | 
| 富山 | 149.8 | 150.1 | 0.3 | 
| 石川 | 147.4 | 147.0 | -0.4 | 
| 福井 | 147.1 | 148.2 | 1.1 | 
| 滋賀 | 144.2 | 143.9 | -0.3 | 
| 京都 | 149.0 | 150.1 | 1.1 | 
| 奈良 | 144.3 | 144.2 | -0.1 | 
| 大阪 | 146.3 | 146.4 | 0.1 | 
| 兵庫 | 142.3 | 142.4 | 0.1 | 
| 和歌山 | 144.6 | 145.3 | 0.7 | 
| 鳥取 | 157.3 | 158.0 | 0.7 | 
| 島根 | 149.7 | 151.0 | 1.3 | 
| 岡山 | 142.3 | 142.8 | 0.5 | 
| 広島 | 148.5 | 148.3 | -0.2 | 
| 山口 | 147.5 | 147.6 | 0.1 | 
| 徳島 | 139.3 | 138.5 | -0.8 | 
| 香川 | 148.6 | 148.8 | 0.2 | 
| 愛媛 | 149.8 | 150.0 | 0.2 | 
| 高知 | 153.9 | 153.9 | 0.0 | 
| 福岡 | 145.8 | 145.1 | -0.7 | 
| 佐賀 | 150.3 | 149.9 | -0.4 | 
| 長崎 | 162.7 | 162.3 | -0.4 | 
| 熊本 | 145.7 | 145.7 | 0.0 | 
| 大分 | 155.2 | 154.8 | -0.4 | 
| 宮崎 | 150.0 | 150.9 | 0.9 | 
| 鹿児島 | 159.7 | 159.4 | -0.3 | 
| 沖縄 | 153.5 | 153.5 | 0.0 | 
| 全国 | 147.8 | 148.2 | 0.4 | 

















