調査・データ資源エネルギー庁が27日発表した石油製品の給油所小売価格調査によると、25日時点の軽油の店頭現金小売価格は1リットル当たり154.5円で、前週から0.3円下がり、8週ぶりの値下げとなった。
都道府県別の値動きでは、愛知県で1.7円増、長崎県で1.9円増、沖縄県で1.6円増と3県で1円以上値上がりした。一方で東京都で2.4円減となったほか、宮城県(1.2円減)、群馬県(1.1円減)、奈良県(1.1円減)、島根県(1.1円減)で1円以上下がった。
■都道府県別の軽油価格(単位:円)| 地域 | 12月18日 | 12月25日 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 156.5 | 156.7 | 0.2 |
| 青森 | 153.0 | 152.5 | -0.5 |
| 岩手 | 150.2 | 150.0 | -0.2 |
| 宮城 | 150.7 | 149.5 | -1.2 |
| 秋田 | 155.7 | 155.6 | -0.1 |
| 山形 | 165.6 | 165.4 | -0.2 |
| 福島 | 155.9 | 156.9 | 1.0 |
| 茨城 | 150.3 | 150.4 | 0.1 |
| 栃木 | 151.5 | 151.5 | 0.0 |
| 群馬 | 154.4 | 153.3 | -1.1 |
| 埼玉 | 148.1 | 147.8 | -0.3 |
| 千葉 | 149.2 | 149.0 | -0.2 |
| 東京 | 157.1 | 154.7 | -2.4 |
| 神奈川 | 148.4 | 148.8 | 0.4 |
| 新潟 | 153.8 | 153.7 | -0.1 |
| 長野 | 165.3 | 165.5 | 0.2 |
| 山梨 | 154.1 | 154.1 | 0.0 |
| 静岡 | 154.9 | 154.7 | -0.2 |
| 愛知 | 150.3 | 152.0 | 1.7 |
| 岐阜 | 154.7 | 154.6 | -0.1 |
| 三重 | 154.3 | 154.3 | 0.0 |
| 富山 | 158.3 | 157.5 | -0.8 |
| 石川 | 154.7 | 154.1 | -0.6 |
| 福井 | 157.5 | 157.3 | -0.2 |
| 滋賀 | 150.9 | 150.8 | -0.1 |
| 京都 | 154.5 | 154.5 | 0.0 |
| 奈良 | 151.6 | 150.5 | -1.1 |
| 大阪 | 152.7 | 152.4 | -0.3 |
| 兵庫 | 150.0 | 150.1 | 0.1 |
| 和歌山 | 150.3 | 150.5 | 0.2 |
| 鳥取 | 163.2 | 163.0 | -0.2 |
| 島根 | 160.3 | 159.2 | -1.1 |
| 岡山 | 151.5 | 151.5 | 0.0 |
| 広島 | 157.7 | 157.2 | -0.5 |
| 山口 | 154.9 | 154.8 | -0.1 |
| 徳島 | 144.1 | 143.4 | -0.7 |
| 香川 | 153.1 | 153.1 | 0.0 |
| 愛媛 | 156.8 | 156.3 | -0.5 |
| 高知 | 156.9 | 157.0 | 0.1 |
| 福岡 | 154.3 | 153.9 | -0.4 |
| 佐賀 | 156.5 | 155.8 | -0.7 |
| 長崎 | 163.7 | 165.6 | 1.9 |
| 熊本 | 150.4 | 151.0 | 0.6 |
| 大分 | 159.4 | 159.2 | -0.2 |
| 宮崎 | 158.1 | 158.2 | 0.1 |
| 鹿児島 | 164.5 | 164.7 | 0.2 |
| 沖縄 | 156.5 | 158.1 | 1.6 |
| 全国 | 154.8 | 154.5 | -0.3 |
















