環境・CSR資源エネルギー庁が11日発表した石油製品の給油所小売価格調査によると、9日時点の軽油の店頭現金小売価格は1リットル当たり155.1円で、昨年12月25日から0.6円の値上がりとなった。
都道府県別の値動きでは、東京都(2.7円上昇)、和歌山県(2.3円)、香川県(1.9円)、千葉県(1.6円)など8県で1円以上値上がり。一方で長崎県では1.6円値下がりした。
■都道府県別の軽油価格(単位:円)| 地域 | 12月25日 | 1月9日 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 156.7 | 157.3 | 0.6 |
| 青森 | 152.5 | 153.0 | 0.5 |
| 岩手 | 150.0 | 151.4 | 1.4 |
| 宮城 | 149.5 | 150.4 | 0.9 |
| 秋田 | 155.6 | 155.8 | 0.2 |
| 山形 | 165.4 | 166.4 | 1.0 |
| 福島 | 156.9 | 156.9 | 0.0 |
| 茨城 | 150.4 | 150.4 | 0.0 |
| 栃木 | 151.5 | 150.9 | -0.6 |
| 群馬 | 153.3 | 154.0 | 0.7 |
| 埼玉 | 147.8 | 148.4 | 0.6 |
| 千葉 | 149.0 | 150.6 | 1.6 |
| 東京 | 154.7 | 157.4 | 2.7 |
| 神奈川 | 148.8 | 149.3 | 0.5 |
| 新潟 | 153.7 | 154.5 | 0.8 |
| 長野 | 165.5 | 166.9 | 1.4 |
| 山梨 | 154.1 | 155.4 | 1.3 |
| 静岡 | 154.7 | 155.9 | 1.2 |
| 愛知 | 152.0 | 153.1 | 1.1 |
| 岐阜 | 154.6 | 155.4 | 0.8 |
| 三重 | 154.3 | 154.5 | 0.2 |
| 富山 | 157.5 | 158.4 | 0.9 |
| 石川 | 154.1 | 154.0 | -0.1 |
| 福井 | 157.3 | 157.6 | 0.3 |
| 滋賀 | 150.8 | 150.5 | -0.3 |
| 京都 | 154.5 | 154.5 | 0.0 |
| 奈良 | 150.5 | 150.6 | 0.1 |
| 大阪 | 152.4 | 152.6 | 0.2 |
| 兵庫 | 150.1 | 150.2 | 0.1 |
| 和歌山 | 150.5 | 152.8 | 2.3 |
| 鳥取 | 163.0 | 163.3 | 0.3 |
| 島根 | 159.2 | 160.2 | 1.0 |
| 岡山 | 151.5 | 151.7 | 0.2 |
| 広島 | 157.2 | 157.8 | 0.6 |
| 山口 | 154.8 | 155.1 | 0.3 |
| 徳島 | 143.4 | 143.4 | 0.0 |
| 香川 | 153.1 | 155.0 | 1.9 |
| 愛媛 | 156.3 | 156.4 | 0.1 |
| 高知 | 157.0 | 156.9 | -0.1 |
| 福岡 | 153.9 | 153.5 | -0.4 |
| 佐賀 | 155.8 | 156.8 | 1.0 |
| 長崎 | 165.6 | 164.0 | -1.6 |
| 熊本 | 151.0 | 151.2 | 0.2 |
| 大分 | 159.2 | 159.3 | 0.1 |
| 宮崎 | 158.2 | 158.3 | 0.1 |
| 鹿児島 | 164.7 | 165.2 | 0.5 |
| 沖縄 | 158.1 | 158.7 | 0.6 |
| 全国 | 154.5 | 155.1 | 0.6 |

















