行政・団体国土交通省は7日、貨物軽自動車運送事業の法令違反を理由に、同日付で新たに全国102の郵便局で事業用車両の使用停止処分を行ったと発表した。
<関連記事>
日本郵便111局に車両停止処分、軽バン188台が対象
今回の処分の詳細は次の通り。
【北海道運輸局】(8営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 札幌 | 山鼻 | 3両×20日 |
| 札幌 | 千歳 | 3両×20日 |
| 函館 | 北桧山 | 1両×60日 |
| 旭川 | 乙忠部 | 2両×57日 |
| 室蘭 | 室蘭 | 1両×60日 |
| 帯広 | 札内 | 1両×60日 |
| 北見 | 清里 | 1両×60日 |
| 北見 | 訓子府 | 1両×53日、2両×52日 |
【東北運輸局】(16営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 青森 | 名川 | 1両×44日 |
| 青森 | 十和田湖 | 1両×43日 |
| 岩手 | 守宮 | 1両×50日 |
| 岩手 | 厳美 | 1両×60日 |
| 山形 | 大石田 | 1両×60日 |
| 山形 | 玉野 | 1両×60日 |
| 秋田 | 雄物川 | 3両×27日 |
| 秋田 | 若美 | 1両×60日 |
| 秋田 | 仁賀保 | 1両×60日 |
| 秋田 | 象潟 | 1両×60日 |
| 宮城 | 大原浜 | 1両×60日 |
| 宮城 | 川崎 | 1両×60日 |
| 福島 | 白河 | 3両×20日 |
| 福島 | 只見 | 1両×45日、1両×46日 |
| 福島 | 二本松 | 2両×30日 |
| 福島 | 楢葉 | 2両×27日、1両×28日 |
【北陸信越運輸局】(10営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 新潟 | 新潟中分室 | 3両×20日 |
| 新潟 | 村松 | 1両×60日 |
| 新潟 | 頸城 | 1両×60日 |
| 新潟 | 湯沢 | 1両×60日 |
| 新潟 | 塩沢 | 1両×60日 |
| 新潟 | 大和 | 1両×60日 |
| 新潟 | 新津 | 2両×30日 |
| 新潟 | 中鯖石 | 1両×60日 |
| 石川 | 福浦 | 1両×33日 |
| 石川 | 山中 | 1両×26日 |
【関東運輸局】(11営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 埼玉 | 草加 | 3両×20日 |
| 群馬 | 川場 | 1両×25日 |
| 千葉 | 千葉緑 | 2両×30日 |
| 茨城 | 結城 | 4両×43日、1両×47日 |
| 栃木 | 吹上 | 1両×47日 |
| 栃木 | 鹿沼 | 12両×17日、1両×21日 |
| 東京 | 本郷 | 3両×20日 |
| 東京 | 品川 | 3両×20日 |
| 東京 | にほんばし蔵前 | 9両×9日、1両×18日 |
| 東京 | 大島 | 1両×60日 |
| 山梨 | 南部 | 1両×60日 |
【中部運輸局】(11営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 愛知 | 師崎 | 5両×22日 |
| 愛知 | 名古屋東 | 3両×20日 |
| 愛知 | 豊橋南 | 3両×20日 |
| 愛知 | 瑞穂 | 2両×30日 |
| 岐阜 | 下呂 | 2両×27日、1両×28日 |
| 岐阜 | 三日町 | 1両×33日 |
| 三重 | 鳥羽 | 2両×30日 |
| 三重 | 熊野 | 2両×30日 |
| 静岡 | 下田 | 2両×30日 |
| 静岡 | 裾野 | 2両×30日 |
| 静岡 | 賤機 | 2両×36日、1両×38日 |
【近畿運輸局】(10営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 兵庫 | 太子 | 1両×60日 |
| 兵庫 | 三木吉川 | 1両×32日 |
| 兵庫 | 佐野 | 1両×25日 |
| 兵庫 | 杉原谷 | 1両×82日 |
| 京都 | 本梅 | 1両×42日 |
| 京都 | 野田川 | 3両×28日、1両×31日 |
| 奈良 | 大宇陀 | 1両×30日 |
| 奈良 | 瀞 | 1両×85日 |
| 滋賀 | 米原 | 1両×58日、1両×59日 |
| 滋賀 | 木之本 | 1両×21日 |
【中国運輸局】(9営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 岡山 | 鴨方 | 3両×28日、1両×30日 |
| 岡山 | 北房 | 2両×53日 |
| 岡山 | 矢掛 | 1両×60日 |
| 岡山 | 吉永 | 1両×46日 |
| 岡山 | 大和 | 1両×34日 |
| 岡山 | 成名 | 2両×34日、1両×36日 |
| 岡山 | 福渡 | 1両×60日 |
| 岡山 | 亀甲 | 1両×60日 |
| 岡山 | 刑部 | 1両×42日 |
【四国運輸局】(2営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 愛媛 | 土居 | 1両×60日 |
| 愛媛 | 松山南 | 2両×30日 |
【九州運輸局】(25営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 熊本 | 益城 | 1両×60日 |
| 熊本 | 宇土 | 1両×60日 |
| 熊本 | 泗水 | 1両×60日 |
| 熊本 | 龍ヶ岳 | 1両×60日 |
| 熊本 | 浜町 | 1両×60日 |
| 熊本 | 御所浦 | 1両×60日 |
| 熊本 | 砥用 | 1両×60日 |
| 熊本 | 河内 | 1両×60日 |
| 熊本 | 鹿本 | 1両×60日 |
| 熊本 | 山鹿 | 1両×60日 |
| 熊本 | 菊水 | 1両×50日 |
| 鹿児島 | 大根占 | 2両×53日 |
| 鹿児島 | 菱刈 | 1両×43日、1両×44日 |
| 鹿児島 | 喜入 | 2両×40日 |
| 鹿児島 | 手打 | 1両×61日 |
| 鹿児島 | 大崎 | 1両×60日 |
| 鹿児島 | 末吉 | 1両×60日 |
| 鹿児島 | 岩川 | 1両×60日 |
| 鹿児島 | 牧園 | 1両×60日 |
| 鹿児島 | 横川 | 1両×60日 |
| 鹿児島 | 重富 | 1両×60日 |
| 鹿児島 | 栗野 | 1両×60日 |
| 鹿児島 | 大口 | 1両×60日 |
| 鹿児島 | 宮之城 | 1両×60日 |
| 鹿児島 | 郡山 | 1両×45日、1両×46日 |
LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。
ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。