行政・団体国土交通省は24日、貨物軽自動車運送事業の法令違反を理由に、同日付で新たに全国104の郵便局で事業用車両の使用停止処分を行ったと発表した。
<関連記事>
日本郵便111局に車両停止処分、軽バン188台が対象
今回の処分の詳細は次の通り。
【北海道運輸局】(9営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 札幌 | 野幌 | 2両×30日 |
| 札幌 | 手稲 | 3両×20日 |
| 札幌 | 道央札幌 | 1両×60日 |
| 札幌 | 神恵内 | 1両×60日 |
| 函館 | 木古内 | 1両×48日、2両×47日 |
| 旭川 | 当麻 | 1両×43日、2両×42日 |
| 旭川 | 羽幌 | 1両×34日、1両×32日 |
| 室蘭 | 早来雪だるま | 1両×30日、1両×29日 |
| 帯広 | 上士幌 | 1両×30日、3両×27日 |
【東北運輸局】(16営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 青森 | 今別 | 1両×52日 |
| 青森 | 福地 | 1両×56日 |
| 岩手 | 乙部 | 1両×60日 |
| 岩手 | 一戸 | 1両×60日 |
| 山形 | 小国 | 1両×60日 |
| 秋田 | 阿仁合 | 1両×43日 |
| 秋田 | 和田 | 2両×40日 |
| 秋田 | 田沢湖 | 1両×42日、1両×43日 |
| 秋田 | 神宮寺 | 1両×49日 |
| 宮城 | 志津川 | 1両×60日 |
| 宮城 | 渡波 | 1両×60日 |
| 福島 | 瀬川 | 1両×50日 |
| 福島 | 塙 | 1両×60日 |
| 福島 | 蓬田 | 1両×60日 |
| 福島 | 富岡 | 1両×60日 |
| 福島 | 上遠野 | 1両×60日 |
【北陸信越運輸局】(9営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 長野 | 龍江 | 2両×43日 |
| 長野 | 洗馬 | 2両×45日 |
| 長野 | 波田 | 2両×43日 |
| 長野 | 南木曽 | 2両×42日 |
| 長野 | 塩田 | 1両×60日 |
| 長野 | 坂城 | 1両×60日 |
| 長野 | 千曲 | 1両×60日 |
| 石川 | 鶴来 | 1両×60日 |
| 石川 | 土田 | 1両×38日 |
【関東運輸局】(11営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 埼玉 | 吉見 | 2両×35日、1両×36日 |
| 群馬 | 小幡 | 1両×39日 |
| 群馬 | 安中 | 1両×60日 |
| 千葉 | 東庄 | 1両×44日 |
| 千葉 | 太東 | 1両×21日 |
| 茨城 | 緒川 | 1両×146日 |
| 茨城 | 野口 | 1両×122日 |
| 栃木 | 福居 | 2両×70日 |
| 栃木 | 喜連川 | 1両×60日 |
| 東京 | 城東 | 3両×20日 |
| 東京 | 麹町 | 3両×20日 |
【中部運輸局】(12営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 愛知 | 知立 | 5両×20日、1両×21日 |
| 愛知 | 藤岡 | 5両×16日、1両×21日 |
| 愛知 | 豊川 | 3両×20日 |
| 岐阜 | 平田 | 1両×38日 |
| 岐阜 | 石徹白 | 1両×36日 |
| 岐阜 | 白鳥 | 3両×36日 |
| 岐阜 | 武並 | 1両×26日 |
| 三重 | 明和 | 2両×36日、1両×38日 |
| 三重 | 白子 | 2両×30日 |
| 静岡 | 伊久美 | 1両×37日 |
| 静岡 | 細江 | 2両×35日、1両×37日 |
| 静岡 | 伊左地 | 3両×30日、1両×33日 |
【近畿運輸局】(9営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 大阪 | 大阪城東 | 3両×20日 |
| 大阪 | 西淀川 | 5両×18日、1両×20日 |
| 奈良 | 御所 | 3両×28日、1両×31日 |
| 奈良 | 東山 | 1両×20日 |
| 滋賀 | 近江八幡 | 6両×15日、1両×20日 |
| 和歌山 | 名手 | 1両×25日 |
| 和歌山 | 岩倉 | 1両×60日 |
| 和歌山 | 和歌山南 | 1両×60日 |
| 和歌山 | 美山 | 1両×21日 |
【中国運輸局】(10営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 島根 | 江津 | 2両×45日、1両×47日 |
| 島根 | 波佐 | 1両×34日 |
| 島根 | 小田 | 1両×35日 |
| 島根 | 田所 | 1両×60日 |
| 島根 | 跡市 | 1両×38日 |
| 島根 | 吉田 | 1両×44日 |
| 島根 | 中野 | 1両×60日 |
| 島根 | 六日市 | 1両×50日 |
| 島根 | 津田 | 1両×57日 |
| 島根 | 白上 | 1両×52日 |
【四国運輸局】(4営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 徳島 | 日和佐 | 1両×90日 |
| 徳島 | 堀江 | 1両×90日 |
| 徳島 | 宍喰 | 1両×60日 |
| 徳島 | 山川 | 1両×22日 |
【九州運輸局】(24営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 佐賀 | 唐津 | 1両×60日 |
| 佐賀 | 相知 | 1両×60日 |
| 佐賀 | 徳須恵 | 1両×80日 |
| 佐賀 | 浜崎 | 1両×60日 |
| 大分 | 今津 | 1両×63日、1両×64日 |
| 大分 | 北山田 | 1両×70日 |
| 大分 | 中川 | 1両×60日 |
| 大分 | 武蔵 | 1両×60日 |
| 大分 | 柿坂 | 1両×60日 |
| 大分 | 大山 | 1両×60日 |
| 大分 | 津江 | 1両×52日 |
| 大分 | 五馬 | 1両×45日 |
| 大分 | 耶馬溪 | 1両×43日 |
| 宮崎 | 高岡 | 2両×42日、1両×43日 |
| 宮崎 | 清武 | 3両×41日 |
| 宮崎 | 都農 | 2両×56日 |
| 宮崎 | 川南 | 2両×36日、1両×37日 |
| 宮崎 | 住吉 | 1両×60日 |
| 宮崎 | 生目 | 1両×41日、1両×42日 |
| 宮崎 | 広瀬 | 1両×60日 |
| 宮崎 | 西都 | 2両×30日 |
| 宮崎 | 土々呂 | 1両×60日 |
| 宮崎 | 北川 | 1両×60日 |
| 宮崎 | 神門 | 1両×38日 |
【沖縄総合事務局】(1営業所)
LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。
ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。