行政・団体国土交通省は28日、貨物軽自動車運送事業の法令違反を理由に、同日付で新たに全国104の郵便局で事業用車両の使用停止処分を行ったと発表した。
<関連記事>
日本郵便111局に車両停止処分、軽バン188台が対象
日本郵便111局に車両停止処分、軽バン188台が対象
今回の処分の詳細は次の通り。
【北海道運輸局】(8営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 札幌 | 小樽 | 3両×20日 |
| 札幌 | 倶知安 | 2両×30日 |
| 旭川 | 深川 | 1両×20日、5両×18日 |
| 旭川 | 富良野 | 3両×20日 |
| 室蘭 | 本桐 | 1両×37日 |
| 釧路 | 霧多布 | 1両×40日、2両×39日 |
| 帯広 | 士幌 | 4両×33日 |
| 北見 | 佐呂間 | 4両×30日 |
【東北運輸局】(16営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 青森 | 蟹田 | 1両×24日 |
| 青森 | 天間林 | 1両×21日 |
| 岩手 | 摺沢 | 1両×60日 |
| 山形 | 山形南 | 3両×20日 |
| 山形 | 金山 | 1両×22日 |
| 秋田 | 比立内 | 1両×22日 |
| 秋田 | 湯沢 | 3両×20日 |
| 秋田 | 六郷 | 1両×21日 |
| 秋田 | 太田 | 1両×22日 |
| 秋田 | 能代 | 3両×20日 |
| 宮城 | 新田 | 1両×27日 |
| 宮城 | 宮 | 1両×20日 |
| 福島 | 山口 | 1両×27日 |
| 福島 | 江川 | 1両×21日 |
| 福島 | 柳橋 | 1両×26日 |
| 福島 | 月形 | 1両×23日 |
【北陸信越運輸局】(10営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 長野 | 塩尻 | 2両×30日 |
| 長野 | 豊科 | 2両×30日 |
| 長野 | 諏訪 | 2両×30日 |
| 長野 | 原 | 1両×60日 |
| 長野 | 武石 | 1両×55日 |
| 長野 | 小野 | 1両×45日 |
| 長野 | 浦里 | 1両×41日 |
| 長野 | 青木 | 1両×35日 |
| 長野 | 立科 | 1両×34日 |
| 長野 | 開田 | 1両×33日 |
【関東運輸局】(12営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 埼玉 | 鴻巣 | 3両×24日、1両×25日 |
| 群馬 | 草津 | 3両×27日、1両×29日 |
| 千葉 | 富浦 | 1両×23日 |
| 千葉 | 茂原 | 3両×20日 |
| 茨城 | 下館 | 12両×16日、1両×28日 |
| 茨城 | ひたちなか | 3両×20日 |
| 栃木 | 足利 | 4両×19日、1両×22日 |
| 栃木 | 日光東 | 3両×20日 |
| 東京 | 新宿 | 3両×20日 |
| 東京 | 高輪 | 11両×9日、1両×17日 |
| 東京 | 小岩 | 6両×15日、1両×21日 |
| 神奈川 | 山北 | 1両×60日 |
【中部運輸局】(11営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 愛知 | 天白 | 5両×16日、1両×18日 |
| 愛知 | 江南 | 6両×16日、1両×19日 |
| 愛知 | 中村 | 3両×20日 |
| 愛知 | 半田 | 3両×20日 |
| 岐阜 | 大垣 | 3両×20日 |
| 岐阜 | 土岐 | 3両×20日 |
| 岐阜 | 垂井 | 3両×26日、1両×28日 |
| 三重 | 名張 | 5両×16日、1両×19日 |
| 静岡 | 浜松東 | 11両×10日 |
| 静岡 | 三島 | 3両×20日 |
| 静岡 | 清水 | 3両×20日 |
【近畿運輸局】(10営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 兵庫 | 有野 | 3両×20日 |
| 兵庫 | 佐津 | 1両×25日 |
| 兵庫 | 八田 | 1両×49日 |
| 兵庫 | 淡河 | 1両×49日 |
| 京都 | 日吉 | 1両×20日 |
| 京都 | 久美浜 | 2両×46日 |
| 京都 | 岩ヶ鼻 | 2両×55日 |
| 滋賀 | 高月 | 1両×45日 |
| 和歌山 | 富貴 | 1両×22日 |
| 和歌山 | 三尾川 | 1両×28日 |
【中国運輸局】(9営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 島根 | 大根島 | 1両×23日 |
| 島根 | 匹見 | 1両×24日 |
| 島根 | 七類 | 1両×25日 |
| 島根 | 秋鹿 | 1両×25日 |
| 島根 | 津和野 | 1両×26日 |
| 島根 | 日原 | 1両×27日 |
| 岡山 | 周匝 | 1両×28日 |
| 岡山 | 岡山中央 | 8両×9日、1両×10日 |
| 岡山 | 備中 | 1両×29日 |
【四国運輸局】(2営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 愛媛 | 八幡浜 | 2両×30日 |
| 高知 | 高知中央 | 3両×20日 |
【九州運輸局】(25営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 長崎 | 青方 | 2両×30日 |
| 長崎 | 長崎北 | 3両×20日 |
| 長崎 | 長崎東 | 2両×30日 |
| 長崎 | 長崎中央 | 3両×20日 |
| 長崎 | 大村 | 3両×20日 |
| 長崎 | 奈良尾 | 1両×42日 |
| 長崎 | 黒崎 | 1両×40日 |
| 長崎 | 玉之浦 | 1両×38日 |
| 長崎 | 小値賀 | 1両×37日 |
| 長崎 | 荒川 | 1両×33日 |
| 長崎 | 大島 | 1両×30日 |
| 長崎 | 鹿町 | 1両×27日 |
| 長崎 | 肥前大島 | 1両×26日 |
| 長崎 | 野母崎 | 1両×25日 |
| 長崎 | 二本楠 | 1両×23日 |
| 長崎 | 瑞穂 | 1両×20日 |
| 熊本 | 牛深 | 3両×32日 |
| 熊本 | 小川 | 2両×42日 |
| 熊本 | 本渡 | 2両×30日 |
| 熊本 | 菊池 | 2両×30日 |
| 熊本 | 下浦 | 1両×47日 |
| 熊本 | 白水 | 1両×46日 |
| 熊本 | 二江 | 1両×43日 |
| 熊本 | 苓北 | 1両×40日 |
| 熊本 | 高森 | 1両×39日 |
【沖縄総合事務局】(1営業所)
LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。
ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。