

調査・データ資源エネルギー庁が5月31日公表した軽油のインタンク納入価格調査結果によると、4月の全国平均納入価格は、92円(前月比0.5円減)となった。
地域別の納入価格は次の通り。
■地域別の軽油インタンク納入価格(単位:円/リットル)
| 地域 | 4月 | 3月 | 増減 | 
| 北海道局 | 94.7 | 94.5 | 0.2 | 
| 東北局 | 92.6 | 93.2 | -0.6 | 
| 関東局 | 90.1 | 90.6 | -0.5 | 
| 中部局 | 92.6 | 92.8 | -0.2 | 
| 近畿局 | 91.0 | 91.5 | -0.5 | 
| 中国局 | 90.9 | 91.9 | -1.0 | 
| 四国局 | 87.9 | 88.7 | -0.8 | 
| 九州・沖縄局 | 96.4 | 96.9 | -0.5 | 
| 全国 | 92.0 | 92.5 | -0.5 | 







 ピックアップテーマ
 ピックアップテーマ
		

















 



