ロジスティクス日本貨物鉄道(JR貨物)は6日、年度末に向けて高まる輸送需要に対応するため、3月上旬から4月上旬にかけて12フィートコンテナ9280個分(4万6400トン)の輸送力を増強する、と発表した。
この期間は、ピークを迎える引越貨物も加わることから、延べ10本の臨時貨物列車を運転するほか、通常は曜日運休となっている74本の列車を運転する。臨時列車は隅田川(東京都)と札幌貨物ターミナル駅(北海道)の間で、下りが3月21、23、26、27、28、30の6日間、上りは同月26、27、28、30の4日間にわたって運転する。
これに加え、通常は曜日運休となっている列車についても日曜日を中心に19区間で延べ74本を運転する。曜日運休の解除による運転内容は次の通り。
■曜日運休の解除
| 列車番号 | 発駅 | 着駅 | 運転日 | 輸送力 |
|---|---|---|---|---|
| 3071 | 隅田川 | 盛岡貨物ターミナル駅 | 3/3、10、17、24、31 | コンテナ車20両12ftコンテナ100個 |
| 3070 | 八戸貨物 | 隅田川 | 3/3、10、17、24、31 | コンテナ車20両12ftコンテナ100個 |
| 3073 | 横浜羽沢 | 仙台貨物ターミナル駅 | 3/3、10、17、24、31 | コンテナ車20両12ftコンテナ100個 |
| 3078 | 仙台貨物ターミナル駅 | 新座貨物ターミナル駅 | 3/3、10、17、24、31 | コンテナ車20両12ftコンテナ100個 |
| 1055 | 東京貨物ターミナル駅 | 福岡貨物ターミナル駅 | 3/18、22、25、4/1※発時刻変更(保守工事) | コンテナ車26両12ftコンテナ130個 |
| 1054 | 鍋島 | 東京貨物ターミナル駅 | 3/17、21、24、31 | コンテナ車26両12ftコンテナ130個 |
| 4075 | 百済貨物ターミナル駅 | 東青森 | 3月31日 | コンテナ車20両12ftコンテナ100個 |
| 4077-4076 | 八戸貨物 | 百済貨物ターミナル駅 | 3月31日 | コンテナ車20両12ftコンテナ100個 |
| 4071 | 百済貨物ターミナル駅 | 新潟貨物ターミナル駅 | 3/10、17、21、24、31 | コンテナ車21両12ftコンテナ105個 |
| 4070 | 新潟貨物ターミナル駅 | 百済貨物ターミナル駅 | 3/10、17、21、24、31 | コンテナ車21両12ftコンテナ105個 |
| 4059 | 大阪貨物ターミナル駅 | 新潟貨物ターミナル駅 | 3/10、17、24、31 | コンテナ車20両12ftコンテナ100個 |
| 4058 | 新潟貨物ターミナル駅 | 大阪貨物ターミナル駅 | 3/10、17、24、31 | コンテナ車20両12ftコンテナ100個 |
| 2086 | 広島貨物ターミナル駅 | 大阪貨物ターミナル駅 | 3/5、12、19、26 | コンテナ車24両12ftコンテナ120個 |
| 1087 | 百済貨物ターミナル駅 | 福岡貨物ターミナル駅 | 3/3、10、17、24、31 | コンテナ車26両12ftコンテナ130個 |
| 1086 | 鍋島 | 百済貨物ターミナル駅 | 3/3、10、17、24、31 | コンテナ車26両12ftコンテナ130個 |
| 59 | 大阪貨物ターミナル駅 | 鳥栖貨物ターミナル駅 | 3/3、10、17、24、31 | コンテナ車24両12ftコンテナ120個 |
| 58 | 鳥栖貨物ターミナル駅 | 大阪貨物ターミナル駅 | 3/3、10、17、24、31 | コンテナ車24両12ftコンテナ120個 |
| 3096-2077 | 新潟貨物ターミナル駅 | 岡山貨物ターミナル駅 | 3月31日 | コンテナ車21両12ftコンテナ105個 |
| 2076-3097 | 岡山貨物ターミナル駅 | 新潟貨物ターミナル駅 | 4月1日 | コンテナ車21両12ftコンテナ105個 |

















