認証・表彰関東運輸局は13日、6社(うち霊きゅう1社)に貨物自動車運送事業を許可したと発表した。そのほか、8社の貨物利用運送事業、7社の倉庫業を登録した。詳細は次の通り。
■貨物自動車運送事業許可(2021年12月2日付)
| 事業者 | 所在地 | 車両数 |
| Shin(霊きゅう) | 東京都中野区 | 2 |
| ガッツ物流 | 東京都小平市 | 5 |
| エルレクス | 東京都千代田区 | 5 |
| Z-AUTO | 埼玉県越谷市 | 5 |
| アジアツーリスト | 東京都台東区 | 5 |
| 石渡商事 | 神奈川県横須賀市 | 5 |
■貨物利用運送事業登録(2021年12月2日付)
| 事業者 | 所在地 | 利用運送の区域または区間 |
| M-style | 埼玉県坂戸市 | 全国 |
| ソネッティーク | 栃木県三川町 | 全国 |
| RAMS | 神奈川県秦野市 | 全国 |
| AKASE | 岡山県里庄町 | 全国 |
| 農業流通支援 | 東京都港区 | 全国 |
| フォーバル・リアルストレート | 東京都千代田区 | 全国 |
| アッシュ | 千葉県浦安市 | 全国 |
| 輝 | 神奈川県厚木市 | 全国 |
■倉庫業登録
| 事業者 | 所在地 | 種別 | 面容積(平方メートル) | 登録日 |
| 武蔵通商 | 東京都武蔵村山市 | 一類 | 881 | 2021年12月6日 |
| 浜ゴム物流 | 東京都港区 | 一類 | 1万4831 | 2021年12月14日 |
| 安全輸送 | 埼玉県坂戸市 | 一類 | 2585 | 2021年12月16日 |
| スキマデ | 埼玉県春日部市 | 一類 | 1万98 | 2021年12月16日 |
| 旭陸送 | 千葉県旭市 | 一類 | 675 | 2021年12月17日 |
| スリーズ | 群馬県みどり市 | 一類 | 587 | 2021年12月20日 |
| 国東輸送 | 埼玉県戸田市 | 一類 | 343 | 2021年12月20日 |
