調査・データ資源エネルギー庁が8日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、6日時点の軽油価格は1リットル当たり119円(全国平均)で、前週に比べて0.5円の値下がりとなった。地域別、都道府県別の価格は次の通り。
| 地域 | 4月6日(単位:円) | 3月30日(単位:円) | 上昇率 | 
|---|---|---|---|
| 全国 | 119.0 | 119.5 | -0.4% | 
| 北海道局 | 118.2 | 120.2 | -1.7% | 
| 青森 | 117.1 | 117.8 | -0.6% | 
| 岩手 | 117.1 | 117.9 | -0.7% | 
| 宮城 | 115.8 | 116.1 | -0.3% | 
| 秋田 | 121.1 | 121.3 | -0.2% | 
| 山形 | 125.8 | 125.8 | 0.0% | 
| 福島 | 118.0 | 119.1 | -0.9% | 
| 東北局 | 119.0 | 119.4 | -0.3% | 
| 茨城 | 113.7 | 115.5 | -1.6% | 
| 栃木 | 115.5 | 117.4 | -1.6% | 
| 群馬 | 115.4 | 116.5 | -0.9% | 
| 埼玉 | 112.3 | 113.7 | -1.2% | 
| 千葉 | 113.1 | 112.9 | 0.2% | 
| 東京 | 121.5 | 122.3 | -0.7% | 
| 神奈川 | 115.3 | 115.8 | -0.4% | 
| 新潟 | 121.3 | 121.6 | -0.2% | 
| 長野 | 121.6 | 122.0 | -0.3% | 
| 山梨 | 116.1 | 115.8 | 0.3% | 
| 静岡 | 120.7 | 121.2 | -0.4% | 
| 関東局 | 117.1 | 117.8 | -0.6% | 
| 愛知 | 116.2 | 117.3 | -0.9% | 
| 岐阜 | 121.1 | 120.8 | 0.2% | 
| 三重 | 119.0 | 119.0 | 0% | 
| 富山 | 120.2 | 121.5 | -1.1% | 
| 石川 | 115.4 | 115.8 | -0.3% | 
| 中部局 | 118.0 | 118.5 | -0.4% | 
| 福井 | 126.5 | 126.9 | -0.3% | 
| 滋賀 | 114.4 | 114.8 | -0.3% | 
| 京都 | 122.1 | 123.5 | -1.1% | 
| 奈良 | 119.7 | 120.1 | -0.3% | 
| 大阪 | 118.3 | 118.2 | 0.1% | 
| 兵庫 | 117.8 | 118.8 | -0.8% | 
| 和歌山 | 117.6 | 118.5 | -0.8% | 
| 近畿局 | 119.5 | 119.9 | -0.3% | 
| 鳥取 | 120.5 | 121.9 | -1.1% | 
| 島根 | 126.5 | 125.6 | 0.7% | 
| 岡山 | 115.5 | 116.0 | -0.4% | 
| 広島 | 121.0 | 121.5 | -0.4% | 
| 山口 | 122.2 | 123.1 | -0.7% | 
| 中国局 | 121.1 | 121.4 | -0.2% | 
| 徳島 | 113.7 | 115.3 | -1.4% | 
| 香川 | 121.9 | 122.1 | -0.2% | 
| 愛媛 | 120.4 | 121.6 | -1.0% | 
| 高知 | 121.8 | 122.1 | -0.2% | 
| 四国局 | 119.7 | 120.3 | -0.5% | 
| 福岡 | 115.8 | 115.9 | -0.1% | 
| 佐賀 | 123.1 | 124.4 | -1.0% | 
| 長崎 | 128.5 | 127.9 | 0.5% | 
| 熊本 | 115.2 | 116.2 | -0.9% | 
| 大分 | 122.8 | 122.7 | 0.1% | 
| 宮崎 | 117.9 | 118.6 | -0.6% | 
| 鹿児島 | 127.9 | 127.9 | 0% | 
| 九州局 | 121.8 | 121.9 | -0.1% | 
| 沖縄局 | 118.5 | 118.8 | -0.3% | 
| 九州沖縄局 | 121.5 | 121.5 | 0.0% | 








 ピックアップテーマ
 ピックアップテーマ
		

















 



