

調査・データリクルートジョブズ(東京都中央区)は21日、調査研究機関「ジョブズリサーチセンター」がまとめた2月のアルバイト・パート募集時平均時給調査の結果を発表した。「製造・物流・清掃系」の平均時給は三大都市圏で990円となり、前年同月比で23円増加した。全国平均でも962円で22円増加。
三大都市圏の製造・物流・清掃系のうち、物流作業は963円で5円増、フォークリフトオペレーターなどの構内作業が1026円で56円増、配送ドライバーが996円で18円増、中型・大型・バス・タクシードライバーが1091円で12円増となった。
■都市圏別の物流平均時給
今月 | 前年同月比較(2016年2月) | 前月比較(2017年1月) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均時給(円) | 平均時給(円) | 増減額(円) | 増減率 | 平均時給(円) | 増減額(円) | 増減率 | ||
三大都市圏 | 物流作業 | 986 | 963 | 23 | 2.4% | 982 | 4 | 0.4% |
構内作業(フォークリフト等オペレータ) | 1,102 | 1,026 | 76 | 7.4% | 1,102 | 0 | 0% | |
ドライバー・配送・デリバリー | 1,022 | 996 | 26 | 2.6% | 1,011 | 11 | 1.1% | |
ドライバー(中型・大型・バス・タクシー) | 1,113 | 1,091 | 22 | 2.1% | 1,087 | 26 | 2.4% | |
製造・物流・清掃系 全体 | 990 | 967 | 23 | 2.4% | 983 | 7 | 0.7% | |
首都圏 | 物流作業 | 1,014 | 989 | 25 | 2.6% | 1,013 | 1 | 0.1% |
構内作業(フォークリフト等オペレータ) | 1,128 | 1,051 | 77 | 7.3% | 1,125 | 3 | 0.3% | |
ドライバー・配送・デリバリー | 1,056 | 1,035 | 21 | 2.0% | 1,050 | 6 | 0.6% | |
ドライバー(中型・大型・バス・タクシー) | 1,092 | 1,104 | -12 | -1.1% | 1,080 | 12 | 1.1% | |
製造・物流・清掃系 全体 | 1,023 | 1,003 | 20 | 2.0% | 1,018 | 5 | 0.5% | |
東海 | 物流作業 | 951 | 930 | 21 | 2.3% | 942 | 9 | 0.9% |
構内作業(フォークリフト等オペレータ) | 1,060 | 995 | 65 | 6.5% | 1,063 | -3 | -0.3% | |
ドライバー・配送・デリバリー | 989 | 956 | 33 | 3.4% | 977 | 11 | 1.2% | |
ドライバー(中型・大型・バス・タクシー) | 1,154 | 1,049 | 105 | 10.0% | 1,132 | 22 | 2.0% | |
製造・物流・清掃系 全体 | 950 | 924 | 26 | 2.8% | 942 | 8 | 0.8% | |
関西 | 物流作業 | 963 | 943 | 20 | 2.1% | 958 | 5 | 0.6% |
構内作業(フォークリフト等オペレータ) | 1,088 | 1,005 | 83 | 8.3% | 1,086 | 2 | 0.2% | |
ドライバー・配送・デリバリー | 986 | 952 | 34 | 3.6% | 965 | 21 | 2.1% | |
ドライバー(中型・大型・バス・タクシー) | 1,136 | 1,087 | 49 | 4.5% | 1,058 | 77 | 7.3% | |
製造・物流・清掃系 全体 | 957 | 930 | 27 | 3.0% | 948 | 9 | 1.0% |
(画像:リクルートジョブズ)