

調査・データリクルートジョブズ(東京都中央区)は20日、調査研究機関「ジョブズリサーチセンター」がまとめた11月のアルバイト・パート募集時平均時給調査の結果を発表した。「製造・物流・清掃系」の平均時給は三大都市圏で995円となり、前年同月比で28円増加した。全国平均でも966円で26円増加。
三大都市圏の製造・物流・清掃系のうち物流作業は997円で30円増、フォークリフトオペレーターなどの構内作業が1104円で123円増、配送ドライバーが1022円で24円増、中型・大型・バス・タクシードライバーが1089円で5円減となった。
■都市圏別の物流平均時給
今月 | 前年同月比較(2014年12月) | 前月比較(2015年11月) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均時給(円) | 平均時給(円) | 増減額(円) | 増減率 | 平均時給(円) | 増減額(円) | 増減率 | ||
三大都市圏 | 物流作業 | 997 | 967 | 30 | 3.1% | 984 | 13 | 1.3% |
構内作業(フォークリフト等オペレータ) | 1,104 | 981 | 123 | 12.5% | 1,100 | 4 | 0.4% | |
ドライバー・配送・デリバリー | 1,022 | 998 | 24 | 2.4% | 1,019 | 3 | 0.3% | |
ドライバー(中型・大型・バス・タクシー) | 1,089 | 1,094 | ▲ 5 | -0.5% | 1,095 | ▲ 6 | -0.5% | |
製造・物流・清掃系 全体 | 995 | 967 | 28 | 2.9% | 987 | 8 | 0.8% | |
首都圏 | 物流作業 | 1,030 | 991 | 39 | 3.9% | 1,014 | 16 | 1.6% |
構内作業(フォークリフト等オペレータ) | 1,125 | 1,005 | 120 | 11.9% | 1,115 | 10 | 0.9% | |
ドライバー・配送・デリバリー | 1,061 | 1,034 | 27 | 2.6% | 1,062 | ▲ 1 | -0.1% | |
ドライバー(中型・大型・バス・タクシー) | 1,091 | 1,079 | 12 | 1.1% | 1,110 | ▲ 19 | -1.7% | |
製造・物流・清掃系 全体 | 1,032 | 999 | 33 | 3.3% | 1,024 | 8 | 0.8% | |
東海 | 物流作業 | 947 | 934 | 13 | 1.4% | 937 | 10 | 1.1% |
構内作業(フォークリフト等オペレータ) | 1,050 | 956 | 94 | 9.8% | 1,049 | 1 | 0.1% | |
ドライバー・配送・デリバリー | 987 | 963 | 24 | 2.5% | 975 | 12 | 1.2% | |
ドライバー(中型・大型・バス・タクシー) | 1,080 | 1,114 | ▲ 34 | -3.1% | 1,089 | ▲ 9 | -0.8% | |
製造・物流・清掃系 全体 | 946 | 932 | 14 | 1.5% | 937 | 9 | 1.0% | |
関西 | 物流作業 | 973 | 944 | 29 | 3.1% | 960 | 13 | 1.4% |
構内作業(フォークリフト等オペレータ) | 1,101 | 963 | 138 | 14.3% | 1,099 | 2 | 0.2% | |
ドライバー・配送・デリバリー | 977 | 958 | 19 | 2.0% | 968 | 9 | 0.9% | |
ドライバー(中型・大型・バス・タクシー) | 1,095 | 1,128 | ▲ 33 | -2.9% | 1,064 | 31 | 2.9% | |
製造・物流・清掃系 全体 | 963 | 935 | 28 | 3.0% | 953 | 10 | 1.0% |
(画像:リクルートジョブズ)