

調査・データリクルートジョブズ(東京都中央区)は20日、調査研究機関「ジョブズリサーチセンター」がまとめた1月のアルバイト・パート募集時平均時給調査の結果を発表した。「製造・物流・清掃系」の平均時給は三大都市圏で983円となり、前年同月比で21円増加した。全国平均でも1117円で3円増加。
三大都市圏の製造・物流・清掃系のうち物流作業は982円で26円増、フォークリフトオペレーターなどの構内作業が1102円で106円増、配送ドライバーが1011円で24円増、中型・大型・バス・タクシードライバーが1087円で12円増となった。
■都市圏別の物流平均時給
今月 | 前年同月比較(2016年1月) | 前月比較(2016年12月) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均時給(円) | 平均時給(円) | 増減額(円) | 増減率 | 平均時給(円) | 増減額(円) | 増減率 | ||
三大都市圏 | 物流作業 | 982 | 956 | 26 | 2.7% | 1,010 | -28 | -2.7% |
構内作業(フォークリフト等オペレータ) | 1,102 | 996 | 106 | 10.6% | 1,118 | -16 | -1.4% | |
ドライバー・配送・デリバリー | 1,011 | 987 | 24 | 2.5% | 1,026 | -15 | -1.5% | |
ドライバー(中型・大型・バス・タクシー) | 1,087 | 1,075 | 12 | 1.1% | 1,093 | -6 | -0.6% | |
製造・物流・清掃系 全体 | 983 | 962 | 21 | 2.2% | 1,001 | -18 | -1.8% | |
首都圏 | 物流作業 | 1,013 | 978 | 35 | 3.6% | 1,046 | -32 | -3.1% |
構内作業(フォークリフト等オペレータ) | 1,125 | 1,020 | 105 | 10.3% | 1,126 | -1 | -0.1% | |
ドライバー・配送・デリバリー | 1,050 | 1,026 | 24 | 2.3% | 1,073 | -23 | -2.1% | |
ドライバー(中型・大型・バス・タクシー) | 1,080 | 1,081 | -1 | -0.1% | 1,075 | 5 | 0.4% | |
製造・物流・清掃系 全体 | 1,018 | 996 | 22 | 2.2% | 1,038 | -20 | -2.0% | |
東海 | 物流作業 | 942 | 930 | 12 | 1.3% | 953 | -10 | -1.1% |
構内作業(フォークリフト等オペレータ) | 1,063 | 969 | 94 | 9.7% | 1,035 | 28 | 2.7% | |
ドライバー・配送・デリバリー | 977 | 946 | 31 | 3.3% | 985 | -8 | -0.8% | |
ドライバー(中型・大型・バス・タクシー) | 1,132 | 1,031 | 101 | 9.8% | 1,107 | 25 | 2.3% | |
製造・物流・清掃系 全体 | 942 | 925 | 17 | 1.8% | 951 | -9 | -1.0% | |
関西 | 物流作業 | 958 | 935 | 23 | 2.4% | 984 | -26 | -2.7% |
構内作業(フォークリフト等オペレータ) | 1,086 | 976 | 110 | 11.3% | 1,139 | -53 | -4.7% | |
ドライバー・配送・デリバリー | 965 | 948 | 17 | 1.8% | 978 | -13 | -1.3% | |
ドライバー(中型・大型・バス・タクシー) | 1,058 | 1,092 | -34 | -3.1% | 1,132 | -73 | -6.5% | |
製造・物流・清掃系 全体 | 948 | 925 | 23 | 2.5% | 971 | -22 | -2.3% |
(画像:リクルートジョブズ)