認証・表彰関東運輸局がこのほど発行した局報によると、2020年4月3日から12月24日までに56社の倉庫業を登録したことがわかった。詳細は次の通り。
| 申請者名 | 所在地 | 種別 | 面容積 | 登録日 |
|---|---|---|---|---|
| トランスウェブ | 千葉県富里市 | 一類 | 3696平方メートル | 2020年4月3日 |
| 原田商店 | 茨城県行方市 | 一類 | 360平方メートル | 2020年4月7日 |
| 宝泉自動車解体 | 群馬県太田市 | 一類 | 2796平方メートル | 2020年4月7日 |
| UPGホールディングス | 千葉県野田市 | 危険 | 997平方メートル | 2020年4月7日 |
| 暁運送 | 埼玉県本庄市 | 危険 | 1996平方メートル | 2020年4月15日 |
| 橋本運輸 | 千葉県香取市 | 一類 | 502平方メートル | 2020年5月13日 |
| サンファミリー | 埼玉県春日部市 | 一類 | 7062平方メートル | 2020年5月12日 |
| 丸菊運輸 | 千葉県船橋市 | 一類 | 5963平方メートル | 2020年5月12日 |
| JBサービス | 東京都江東区 | 一類 | 3792平方メートル | 2020年5月20日 |
| イワナガ梱包 | 栃木県宇都宮市 | 一類 | 456平方メートル | 2020年5月28日 |
| アラウンド・ザ・ワールド | 東京都港区 | 一類 | 149平方メートル | 2020年5月29日 |
| まるすぎ | 川崎市川崎区 | 一類 | 1442平方メートル | 2020年6月4日 |
| 加勢ワークアシスト | 千葉県八千代市 | 一類 | 1万8212平方メートル | 2020年6月5日 |
| 牧野商事運輸 | 東京都大田区 | 冷蔵 | 6358立方メートル | 2020年6月5日 |
| ビーウェア | 東京都大田区 | 一類 | 1183平方メートル | 2020年6月9日 |
| JPトールロジスティクス | 東京都千代田区 | 一類 | 1万4079平方メートル | 2020年6月19日 |
| 関東センコー運輸 | 栃木県小山市 | 一類 | 1万8000平方メートル | 2020年7月1日 |
| 大協建設 | 栃木県足利市 | 一類 | 2007平方メートル | 2020年7月1日 |
| エスアイビー | 千葉県柏市 | 一類 | 4215平方メートル | 2020年7月15日 |
| 秀和運輸 | 川崎市川崎区 | 一類 | 5062平方メートル | 2020年7月15日 |
| CROOZ SHOPLIST | 東京都品川区 | 一類 | 4万1241平方メートル | 2020年7月16日 |
| 藤川商運 | 千葉県印西市 | 冷蔵 | 6253立方メートル | 2020年7月21日 |
| 和幸流通サービス | 茨城県五霞町 | 一類 | 3792平方メートル | 2020年7月21日 |
| レーベルロジスティクス | 埼玉県三芳町 | 一類 | 2629平方メートル | 2020年7月27日 |
| トキコ | 東京都武蔵村山市 | 一類 | 40平方メートル | 2020年8月6日 |
| アシード | 広島県福山市 | 一類 | 7405平方メートル | 2020年8月6日 |
| 吉安 | 東京都足立区 | 一類 | 2453平方メートル | 2020年8月31日 |
| JWM Asia Japan | 千葉県八千代市 | 一類 | 435平方メートル | 2020年8月31日 |
| 冷蔵 | 8442立方メートル | |||
| ジェムコ | 群馬県玉村町 | 一類 | 1万4555平方メートル | 2020年9月1日 |
| 神奈川センコー運輸 | 川崎市川崎区 | 一類 | 1461平方メートル | 2020年9月1日 |
| ニューパック | 埼玉県三芳町 | 一類 | 2039平方メートル | 2020年9月2日 |
| トラスト | 群馬県みどり市 | 一類 | 548平方メートル | 2020年9月11日 |
| 中野冷機 | 茨城県結城市 | 一類 | 1110平方メートル | 2020年9月11日 |
| 鈴昌 | 川崎市川崎区 | 一類 | 3968平方メートル | 2020年9月16日 |
| 東京デリバリーセンター | 埼玉県上尾市 | 一類 | 3936平方メートル | 2020年9月17日 |
| 三敬物流 | 茨城県稲敷市 | 危険 | 968平方メートル | 2020年9月17日 |
| エル・ロジスティクス | 千葉県船橋市 | 一類 | 2万451平方メートル | 2020年9月18日 |
| 岩瀬運輸機工 | 東京都江戸川区 | 一類 | 1419平方メートル | 2020年9月24日 |
| CLOS | 神奈川県平塚市 | 一類 | 2万2679平方メートル | 2020年9月28日 |
| 共立印刷 | 埼玉県本庄市 | 一類 | 1479平方メートル | 2020年10月8日 |
| ちょいと | 東京都大田区 | 一類 | 360平方メートル | 2020年10月14日 |
| Belong | 神奈川県座間市 | 一類 | 4929平方メートル | 2020年10月30日 |
| 武州 | 埼玉県幸手市 | 一類 | 2285平方メートル | 2020年10月30日 |
| 藤井商店 | 千葉県大多喜町 | 一類 | 983平方メートル | 2020年11月5日 |
| 金沢産業 | 横浜市金沢区 | 二類 | 392平方メートル | 2020年11月10日 |
| ノバス | 群馬県大泉町 | 一類 | 932平方メートル | 2020年11月18日 |
| ライズトランスポート | 群馬県前橋市 | 一類 | 1039平方メートル | 2020年11月18日 |
| 小山田運輸 | 神奈川県平塚市 | 一類 | 1312平方メートル | 2020年11月18日 |
| 韮崎本町運送 | 山梨県北杜市 | 一類 | 4968平方メートル | 2020年11月26日 |
| ブライト | 栃木県那須塩原市 | 一類 | 4959平方メートル | 2020年11月30日 |
| ホームロジスティクス | 東京都北区 | 一類 | 2206平方メートル | 2020年12月7日 |
| SGHグローバル・ジャパン | 東京都江東区 | 一類 | 5832平方メートル | 2020年12月10日 |
| 東洋工業塗料 | 千葉県市川市 | 一類 | 198平方メートル | 2020年12月16日 |
| 共同輸送 | 神奈川県海老名市 | 一類 | 4028平方メートル | 2020年12月18日 |
| 危険 | 550平方メートル | |||
| ティーアイロジック | 千葉県八街市 | 一類 | 1060平方メートル | 2020年12月22日 |
| 河島運輸 | 栃木県栃木市 | 一類 | 7768平方メートル | 2020年12月24日 |














