国内関東運輸局はこのほど、管内輸送動向(1月分)を発表した。物流分野では、多くの項目において輸送量・取扱量が前年同月比で減少したが、成田空港の国際線輸出入は、旅客便の減便によって貨物スペースが減少し、貨物臨時便が多数運航されたことから大幅増となった。そのほかでは、トラックによる宅配貨物、横浜港の内航船移出入、東京港の内航船移出入が増加した。詳細は次の通り。
| モード別 | モード詳細 | 対前年同月比 | 
|---|---|---|
| 鉄道 | 車扱(JR貨物 | -2.8 | 
| コンテナ(JR貨物) | -11.1 | |
| トラック | 特別積合せ | -2.7 | 
| 一般貨物 | -7.5 | |
| 宅配貨物 | 16.9 | |
| トラックターミナル | -7.2 | |
| 海運 | 長距離フェリー | -1.6 | 
| 湾内フェリー | -38.2 | |
| 内航船 | -15.9 | |
| 港運 | 【横浜】外航船輸出入 | -0.4 | 
| 【東京】外航船輸出入 | -16.8 | |
| 【千葉】外航船輸出入 | -12.6 | |
| 【横浜】内航船移出入 | 12.7 | |
| 【東京】内航船移出入 | 1.6 | |
| 【千葉】内航船移出入 | -13.4 | |
| 航空 | 成田空港国際線輸出 | 69.1 | 
| 成田空港国際線輸入 | 29.4 | |
| 羽田空港国内線発着貨物 | -35.9 | |
| 羽田空港国際線発着貨物 | -31.1 | |
| 倉庫 | 普通(1~3類)月間入庫高 | -6.1 | 
| 普通(1~3類)月末保管残高 | -2.5 | |
| 冷蔵月間入庫高 | -6.8 | |
| 冷蔵月末保管残高 | -5.1 | 

















