調査・データ軽油価格の下落が続いている。資源エネルギー庁が6日公表した全国の軽油店頭価格(1月4日時点、1リットルあたり)は、全国平均価格が前週から0.5円下落し144.6円となった。値下がりは7週連続だ。
平均価格が最も高かったのは、長崎県の156.1円(前週比1.3円下落)。下落幅が全国で最も大きかったのは北海道と鹿児島県(同2.1円下落)。150円台をつけたのは長野▽高知▽長崎▽大分▽鹿児島――の5県だった。
原油価格の先行きは不透明、物流ビジネス変革の好機と捉えよう
2021年11月15日に11週ぶりに値を下げて以来、7週連続で前週を割り続けている軽油店頭価格。直近のピークからは4.2円下がったが、依然として店頭での割高感は否めない。

(イメージ)
今後の推移に注目が集まるが、新たな不安材料として浮上してきたのが、新型コロナウイルスの新たな感染拡大だ。すでに「第6波」の様相を呈し始めている状況で、感染力の高い変異株「オミクロン株」が広がっているとみられる。ようやく回復基調にあった経済の冷え込みを危ぶむ声も出始めており、こうした経済動向が軽油価格にどう影響するか、物流業界は固唾をのんで見守っている。
さらに、強烈な寒波が列島を襲っている足元の状況も見逃せない。暖房需要が高まることから、需給が引き締まり価格を上昇させる要因となる可能性もあるからだ。国内外の政治や社会の情勢を最も過敏に反映するとされる原油価格。物流業界にとっては、さまざまな意味で「厳しい」年明けだ。
2022年が始まった。今年も物流業界は変革の波が押し寄せる状況が続くだろう。原油価格の急激な変動も、こうした動きに拍車をかける可能性もある。ここは物流ビジネスの変革の好機と捉えて、コスト削減策に留まらない発想の転換を図るチャンスとしたい。(編集部・清水直樹)
■都道府県別の軽油価格(単位:円)| 地域 | 12月20日 | 1月4日 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 146.1 | 144.0 | -2.1 |
| 青森 | 142.4 | 141.8 | -0.6 |
| 岩手 | 140.0 | 139.8 | -0.2 |
| 宮城 | 141.8 | 140.6 | -1.2 |
| 秋田 | 142.2 | 142.2 | 0.0 |
| 山形 | 150.1 | 149.7 | -0.4 |
| 福島 | 147.2 | 146.1 | -1.1 |
| 茨城 | 140.4 | 139.6 | -0.8 |
| 栃木 | 141.7 | 141.3 | -0.4 |
| 群馬 | 144.6 | 144.1 | -0.5 |
| 埼玉 | 136.9 | 136.7 | -0.2 |
| 千葉 | 141.7 | 140.8 | -0.9 |
| 東京 | 147.1 | 147.9 | 0.8 |
| 神奈川 | 138.2 | 137.7 | -0.5 |
| 新潟 | 146.0 | 145.7 | -0.3 |
| 長野 | 151.9 | 152.1 | 0.2 |
| 山梨 | 144.4 | 144.0 | -0.4 |
| 静岡 | 144.0 | 143.6 | -0.4 |
| 愛知 | 141.7 | 140.4 | -1.3 |
| 岐阜 | 144.9 | 144.4 | -0.5 |
| 三重 | 144.6 | 144.0 | -0.6 |
| 富山 | 146.5 | 146.3 | -0.2 |
| 石川 | 142.7 | 141.7 | -1.0 |
| 福井 | 145.5 | 144.7 | -0.8 |
| 滋賀 | 146.5 | 145.9 | -0.6 |
| 京都 | 147.0 | 147.0 | 0.0 |
| 奈良 | 142.4 | 142.5 | 0.1 |
| 大阪 | 144.0 | 144.2 | 0.2 |
| 兵庫 | 141.2 | 140.3 | -0.9 |
| 和歌山 | 144.1 | 144.1 | 0.0 |
| 鳥取 | 149.5 | 148.2 | -1.3 |
| 島根 | 144.2 | 144.7 | 0.5 |
| 岡山 | 143.0 | 142.4 | -0.6 |
| 広島 | 145.0 | 144.3 | -0.7 |
| 山口 | 141.6 | 142.2 | 0.6 |
| 徳島 | 141.6 | 139.8 | -1.8 |
| 香川 | 145.1 | 144.7 | -0.4 |
| 愛媛 | 145.3 | 144.9 | -0.4 |
| 高知 | 151.2 | 151.3 | 0.1 |
| 福岡 | 143.6 | 144.5 | 0.9 |
| 佐賀 | 148.4 | 148.2 | -0.2 |
| 長崎 | 157.4 | 156.1 | -1.3 |
| 熊本 | 143.5 | 143.2 | -0.3 |
| 大分 | 151.0 | 150.1 | -0.9 |
| 宮崎 | 148.3 | 148.7 | 0.4 |
| 鹿児島 | 156.2 | 154.1 | -2.1 |
| 沖縄 | 148.8 | 149.1 | 0.3 |
| 全国 | 145.1 | 144.6 | -0.5 |















