
(イメージ)
調査・データ資源エネルギー庁が19日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査によると、1月17日時点での軽油価格は148.2円で、前週から1.8円値上がりした。国際的な原油価格の高騰で円安が加速し、ことしに入って2週連続で値を上げた。
全ての都道府県別で値上がりとなり、香川県で3.3円、奈良県と沖縄県で3.1円それぞれ値上がりするなど、店頭価格は再び上昇局面に入った。
詳細は次の通り。
■都道府県別の軽油価格(単位:円)| 地域 | 1月11日 | 1月17日 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 145.9 | 148.7 | 2.8 |
| 青森 | 143.9 | 146.6 | 2.7 |
| 岩手 | 143.7 | 144.4 | 0.7 |
| 宮城 | 142.5 | 142.7 | 0.2 |
| 秋田 | 144.4 | 145.3 | 0.9 |
| 山形 | 154.7 | 156.0 | 1.3 |
| 福島 | 147.9 | 149.5 | 1.6 |
| 茨城 | 140.8 | 143.5 | 2.7 |
| 栃木 | 144.5 | 145.2 | 0.7 |
| 群馬 | 147.1 | 149.6 | 2.5 |
| 埼玉 | 139.0 | 141.8 | 2.8 |
| 千葉 | 142.5 | 144.5 | 2.0 |
| 東京 | 150.5 | 150.9 | 0.4 |
| 神奈川 | 140.9 | 141.2 | 0.3 |
| 新潟 | 148.3 | 149.5 | 1.2 |
| 長野 | 155.4 | 157.5 | 2.1 |
| 山梨 | 147.0 | 148.0 | 1.0 |
| 静岡 | 145.6 | 147.5 | 1.9 |
| 愛知 | 144.6 | 147.0 | 2.4 |
| 岐阜 | 146.5 | 148.6 | 2.1 |
| 三重 | 146.8 | 147.6 | 0.8 |
| 富山 | 149.9 | 151.5 | 1.6 |
| 石川 | 142.8 | 143.7 | 0.9 |
| 福井 | 145.9 | 147.2 | 1.3 |
| 滋賀 | 146.1 | 148.8 | 2.7 |
| 京都 | 148.1 | 150.9 | 2.8 |
| 奈良 | 142.0 | 145.1 | 3.1 |
| 大阪 | 144.4 | 147.1 | 2.7 |
| 兵庫 | 141.0 | 143.1 | 2.1 |
| 和歌山 | 143.8 | 145.2 | 1.4 |
| 鳥取 | 151.3 | 153.8 | 2.5 |
| 島根 | 148.0 | 149.8 | 1.8 |
| 岡山 | 144.4 | 145.7 | 1.3 |
| 広島 | 147.1 | 148.8 | 1.7 |
| 山口 | 145.5 | 146.3 | 0.8 |
| 徳島 | 143.1 | 143.7 | 0.6 |
| 香川 | 144.7 | 148.0 | 3.3 |
| 愛媛 | 145.6 | 147.0 | 1.4 |
| 高知 | 151.2 | 153.7 | 2.5 |
| 福岡 | 145.0 | 145.7 | 0.7 |
| 佐賀 | 148.1 | 150.2 | 2.1 |
| 長崎 | 156.3 | 157.3 | 1.0 |
| 熊本 | 144.3 | 145.3 | 1.0 |
| 大分 | 150.1 | 152.0 | 1.9 |
| 宮崎 | 148.6 | 150.5 | 1.9 |
| 鹿児島 | 155.4 | 157.2 | 1.8 |
| 沖縄 | 148.7 | 151.8 | 3.1 |
| 全国 | 146.4 | 148.2 | 1.8 |

















