
(イメージ)
調査・データ資源エネルギー庁が16日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査によると、14日時点の軽油価格は151.2円で、前週から0.2円値上がりした。国際的な原油価格の高騰で円安が加速し、ことしに入って6週連続で値を上げ、13年4か月ぶりの高値水準となっている。
30道府県で値上がりとなり、愛知県で1.6円、熊本県で0.7円、長崎県で0.7円、福岡県で0.6円などとそれぞれ値上がりし、店頭価格は上昇局面が続いている。
政府は1月25日、軽油などを対象とした燃油価格抑制策を発動。高騰抑制のため補助金制度を実施して店頭価格を下げる取り組みを始めた。とはいえ、店頭での目立った値下がりはみられていない。
■都道府県別の軽油価格(単位:円)| 地域 | 2月7日 | 2月14日 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 152.6 | 153.5 | 0.9 |
| 青森 | 149.7 | 149.7 | 0.0 |
| 岩手 | 146.9 | 147.5 | 0.6 |
| 宮城 | 146.3 | 146.9 | 0.6 |
| 秋田 | 149.5 | 149.6 | 0.1 |
| 山形 | 158.2 | 157.8 | -0.4 |
| 福島 | 148.9 | 149.0 | 0.1 |
| 茨城 | 146.6 | 146.4 | -0.2 |
| 栃木 | 147.2 | 147.2 | 0.0 |
| 群馬 | 152.0 | 152.8 | 0.8 |
| 埼玉 | 144.7 | 145.5 | 0.8 |
| 千葉 | 146.8 | 146.8 | 0.0 |
| 東京 | 153.3 | 154.7 | 1.4 |
| 神奈川 | 145.7 | 145.8 | 0.1 |
| 新潟 | 152.6 | 153.2 | 0.6 |
| 長野 | 159.6 | 159.7 | 0.1 |
| 山梨 | 152.2 | 152.5 | 0.3 |
| 静岡 | 150.3 | 150.7 | 0.4 |
| 愛知 | 147.4 | 149.0 | 1.6 |
| 岐阜 | 151.0 | 151.2 | 0.2 |
| 三重 | 149.8 | 150.1 | 0.3 |
| 富山 | 153.0 | 153.7 | 0.7 |
| 石川 | 147.1 | 147.2 | 0.1 |
| 福井 | 149.4 | 149.7 | 0.3 |
| 滋賀 | 152.9 | 152.9 | 0.0 |
| 京都 | 152.7 | 152.7 | 0.0 |
| 奈良 | 148.0 | 147.3 | -0.7 |
| 大阪 | 150.4 | 149.9 | -0.5 |
| 兵庫 | 145.8 | 146.1 | 0.3 |
| 和歌山 | 149.4 | 148.6 | -0.8 |
| 鳥取 | 157.7 | 157.8 | 0.1 |
| 島根 | 153.1 | 153.7 | 0.6 |
| 岡山 | 146.0 | 145.9 | -0.1 |
| 広島 | 152.9 | 152.9 | 0 |
| 山口 | 149.6 | 150.8 | 1.2 |
| 徳島 | 144.6 | 145.0 | 0.4 |
| 香川 | 152.2 | 152.2 | 0.0 |
| 愛媛 | 150.7 | 150.8 | 0.1 |
| 高知 | 156.1 | 156.1 | 0.0 |
| 福岡 | 148.4 | 148.0 | -0.4 |
| 佐賀 | 153.9 | 154.2 | 0.3 |
| 長崎 | 159.2 | 159.9 | 0.7 |
| 熊本 | 147.5 | 148.2 | 0.7 |
| 大分 | 153.9 | 153.9 | 0.0 |
| 宮崎 | 153.0 | 153.2 | 0.2 |
| 鹿児島 | 160.1 | 161.3 | 1.2 |
| 沖縄 | 154.4 | 155.9 | 1.5 |
| 全国 | 151.0 | 151.2 | 0.2 |

















