
(イメージ)
調査・データ資源エネルギー庁が30日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査によると、3月28日時点の軽油価格は153.7円で前週から0.6円下がった。依然として高止まり状態が続くものの、2週連続の値下がりとなった。
地域別では41都道府県で値下がり。長崎県が1.4円上昇したものの、ほかは目立った値上がりは見られなかった。香川県で2.5円、沖縄県で2.1円、愛知県で2.0円(149.3円)それぞれ値下がりした。
ロシアによるウクライナ侵攻は、29日に開催された4回目の停戦交渉で一定の進展があったとの見方から、米ニューヨーク原油市場で世界価格の指標となるWTI(ウエスト・テキサス・インターミディエイト)の原油先物価格が下落。2週間ぶりに1バレル=100ドル台を割り込んだ。
とはいえ、ウクライナへの侵攻を続けるロシアへの経済制裁を強める動きは決して弱まっていない。停戦交渉についても依然として両国の主張は平行線をたどっていることに変わりはなく、具体的な打開策は見えない。
政府は3月17日、軽油やガソリンの高騰抑制策として支給する補助金の上限を1リットルあたり5円から25円に増額。しかし今後も高値水準は続くとの見方が強く、物流業界においてはさらなるコスト削減を模索する動きが続きそうだ。
■都道府県別の軽油価格(単位:円)| 地域 | 3月22日 | 3月28日 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 157.5 | 156.4 | -1.1 |
| 青森 | 152.4 | 151.7 | -0.7 |
| 岩手 | 149.6 | 149.1 | -0.5 |
| 宮城 | 149.7 | 149.5 | -0.2 |
| 秋田 | 152.7 | 152.4 | -0.3 |
| 山形 | 159.5 | 159.8 | 0.3 |
| 福島 | 153.1 | 152.6 | -0.5 |
| 茨城 | 151.0 | 150.9 | -0.1 |
| 栃木 | 151.4 | 151.2 | -0.2 |
| 群馬 | 154.2 | 153.5 | -0.7 |
| 埼玉 | 150.1 | 148.6 | -1.5 |
| 千葉 | 151.9 | 152.1 | 0.2 |
| 東京 | 158.5 | 156.9 | -1.6 |
| 神奈川 | 148.6 | 148.5 | -0.1 |
| 新潟 | 156.3 | 155.8 | -0.5 |
| 長野 | 162.3 | 161.5 | -0.8 |
| 山梨 | 154.4 | 153.9 | -0.5 |
| 静岡 | 153.0 | 152.6 | -0.4 |
| 愛知 | 151.3 | 149.3 | -2.0 |
| 岐阜 | 154.7 | 153.9 | -0.8 |
| 三重 | 153.6 | 153.0 | -0.6 |
| 富山 | 155.4 | 154.0 | -1.4 |
| 石川 | 151.0 | 150.6 | -0.4 |
| 福井 | 152.9 | 152.0 | -0.9 |
| 滋賀 | 154.2 | 154.6 | 0.4 |
| 京都 | 156.5 | 155.3 | -1.2 |
| 奈良 | 150.6 | 150.8 | 0.2 |
| 大阪 | 154.0 | 153.6 | -0.4 |
| 兵庫 | 149.8 | 149.4 | -0.4 |
| 和歌山 | 152.9 | 151.1 | -1.8 |
| 鳥取 | 160.3 | 159.8 | -0.5 |
| 島根 | 156.1 | 154.9 | -1.2 |
| 岡山 | 150.0 | 149.8 | -0.2 |
| 広島 | 156.8 | 155.7 | -1.1 |
| 山口 | 153.2 | 152.1 | -1.1 |
| 徳島 | 148.6 | 147.8 | -0.8 |
| 香川 | 154.7 | 152.2 | -2.5 |
| 愛媛 | 154.0 | 153.7 | -0.3 |
| 高知 | 155.9 | 155.7 | -0.2 |
| 福岡 | 151.7 | 152.5 | 0.8 |
| 佐賀 | 158.0 | 157.7 | -0.3 |
| 長崎 | 162.7 | 164.1 | 1.4 |
| 熊本 | 150.7 | 149.6 | -1.1 |
| 大分 | 156.8 | 157.3 | 0.5 |
| 宮崎 | 156.1 | 155.0 | -1.1 |
| 鹿児島 | 164.4 | 164.1 | -0.3 |
| 沖縄 | 159.6 | 157.5 | -2.1 |
| 全国 | 154.3 | 153.7 | -0.6 |

















