
(イメージ)
調査・データ資源エネルギー庁が8月31日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査によると、8月29日時点での軽油価格は1リットル当たり148.5円で前週から0.5円下がった。値下がりは3週連続。
都道府県別では岡山、佐賀(前週からともに0.2円値上がり)、高知(横ばい)の3県以外は値下がりを記録。長崎県で1.5円、沖縄県では1.4円下がった。
■都道府県別の軽油価格(単位:円)| 地域 | 8月22日 | 8月29日 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 149.4 | 148.4 | -1.0 |
| 青森 | 144.1 | 143.0 | -1.1 |
| 岩手 | 142.9 | 142.6 | -0.3 |
| 宮城 | 141.0 | 140.0 | -1.0 |
| 秋田 | 146.3 | 145.8 | -0.5 |
| 山形 | 156.3 | 156.0 | -0.3 |
| 福島 | 150.2 | 149.8 | -0.4 |
| 茨城 | 142.8 | 142.6 | -0.2 |
| 栃木 | 144.0 | 143.7 | -0.3 |
| 群馬 | 149.9 | 149.8 | -0.1 |
| 埼玉 | 141.0 | 140.2 | -0.8 |
| 千葉 | 143.4 | 142.5 | -0.9 |
| 東京 | 148.9 | 148.4 | -0.5 |
| 神奈川 | 146.3 | 145.2 | -1.1 |
| 新潟 | 149.0 | 148.5 | -0.5 |
| 長野 | 155.8 | 155.6 | -0.2 |
| 山梨 | 147.8 | 147.3 | -0.5 |
| 静岡 | 148.0 | 146.7 | -1.3 |
| 愛知 | 145.2 | 143.9 | -1.3 |
| 岐阜 | 148.0 | 147.8 | -0.2 |
| 三重 | 148.4 | 147.4 | -1.0 |
| 富山 | 149.7 | 149.3 | -0.4 |
| 石川 | 147.6 | 147.3 | -0.3 |
| 福井 | 149.4 | 148.7 | -0.7 |
| 滋賀 | 148.9 | 148.8 | -0.1 |
| 京都 | 149.8 | 149.0 | -0.8 |
| 奈良 | 145.9 | 144.6 | -1.3 |
| 大阪 | 147.4 | 147.2 | -0.2 |
| 兵庫 | 143.7 | 143.4 | -0.3 |
| 和歌山 | 146.8 | 145.6 | -1.2 |
| 鳥取 | 158.2 | 158.1 | -0.1 |
| 島根 | 150.4 | 150.0 | -0.4 |
| 岡山 | 144.7 | 144.9 | 0.2 |
| 広島 | 148.6 | 148.5 | -0.1 |
| 山口 | 147.0 | 146.9 | -0.1 |
| 徳島 | 146.1 | 145.8 | -0.3 |
| 香川 | 151.4 | 151.2 | -0.2 |
| 愛媛 | 150.6 | 150.0 | -0.6 |
| 高知 | 153.9 | 153.9 | 0.0 |
| 福岡 | 149.1 | 148.8 | -0.3 |
| 佐賀 | 152.2 | 152.4 | 0.2 |
| 長崎 | 164.2 | 162.7 | -1.5 |
| 熊本 | 146.3 | 145.7 | -0.6 |
| 大分 | 157.8 | 157.6 | -0.2 |
| 宮崎 | 152.7 | 152.3 | -0.4 |
| 鹿児島 | 159.4 | 159.1 | -0.3 |
| 沖縄 | 159.4 | 158.0 | -1.4 |
| 全国 | 149.0 | 148.5 | -0.5 |





















